위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 윤진철 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 01 3 12 74 1 주의
광명 05 2 13 73 4 주의
광명 14 2 12 74 2 주의
광명 14 2 12 72 2 경고
광명 16 2 13 74 1 주의
광명 16 2 13 72 2 경고
광명 16 2 13 72 2 경고
광명 22 1 14 72 2 주의
광명 21 3 13 75 경고
광명 02 1 13 73 2 경고
광명 32 1 11 74 2 주의
광명 32 1 11 74 2 주의
광명 32 1 11 72 2 주의
광명 32 2 11 72 2 경고
광명 35 2 12 72 2 주의
광명 22 3 14 72 2 경고
광명 22 3 14 72 4 주의
창원 07 2 13 72 4 주의
창원 07 2 13 73 2 주의
창원 25 2 11 74 1 경고
창원 25 3 12 73 2 주의
창원 26 3 12 73 2 주의
창원 26 3 12 72 2 주의
창원 26 3 12 72 2 경고
창원 26 3 12 72 2 경고
창원 34 3 14 74 2 경고
창원 34 3 14 74 2 주의
창원 49 1 14 72 2 경고
창원 49 2 14 73 2 주의
창원 49 2 14 72 2 주의
창원 43 1 12 73 2 주의
창원 43 2 12 74 2 주의
창원 43 3 12 73 4 주의
창원 43 3 12 72 2 주의

X 창닫기