위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 신우삼 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 05 1 11 74 2 주의
부산 05 3 11 74 2 주의
부산 05 3 11 74 2 경고
부산 27 3 14 75 경고
부산 27 3 14 74 1 주의
부산 27 3 14 73 1 실격
부산 27 1 10 72 3 주의
광명 12 2 12 72 2 경고
광명 12 2 12 72 2 주의
광명 32 1 13 72 2 경고
광명 37 1 11 72 2 주의
광명 41 1 06 74 1 경고
광명 41 1 06 74 2 경고
광명 41 3 05 73 2 주의
광명 41 3 05 74 1 경고
광명 35 1 11 72 2 주의
광명 12 1 13 72 2 경고
광명 37 2 12 72 2 경고
광명 14 1 11 72 2 경고
광명 03 2 11 72 2 경고
광명 08 3 11 72 2 주의
광명 08 3 11 72 2 경고
광명 08 3 11 72 2 경고
광명 41 2 08 74 1 주의
광명 20 2 12 72 2 주의
광명 08 1 12 74 1 주의
광명 08 1 12 74 1 주의
광명 03 3 14 72 2 경고
광명 20 3 11 74 2 주의
광명 20 3 11 72 2 주의
창원 01 1 12 74 1 주의
창원 01 1 12 74 1 경고
창원 01 2 14 72 3 주의
창원 04 3 13 73 2 주의
창원 11 2 11 72 4 주의
창원 11 2 11 74 2 경고
창원 14 1 12 74 2 주의
창원 14 2 11 72 2 주의
창원 14 3 12 74 2 주의
창원 17 1 12 72 2 주의
창원 17 2 11 74 2 주의
창원 26 3 12 72 2 주의
창원 26 3 12 72 2 경고
창원 26 3 12 72 2 경고
창원 49 1 12 72 4 주의
창원 49 2 14 72 2 주의
창원 49 2 14 73 2 주의
창원 49 3 11 72 2 경고
창원 49 3 11 72 2 주의
창원 36 2 11 72 4 경고
창원 36 3 11 75 주의

X 창닫기