위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 신용수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 08 1 10 72 2 주의
부산 13 1 10 72 2 주의
광명 03 3 13 74 2 주의
광명 16 2 10 73 2 경고
광명 33 3 14 74 1 실격
광명 35 3 11 74 2 경고
광명 35 3 11 72 2 경고
광명 35 3 11 74 1 주의
광명 11 3 12 75 주의
광명 13 3 10 75 주의
광명 23 3 10 72 2 주의
광명 37 2 12 72 2 주의
광명 23 1 14 72 2 경고
광명 41 2 03 74 2 주의
광명 20 3 13 73 2 주의
광명 35 2 12 72 2 주의
광명 16 1 07 73 2 주의
광명 33 1 11 74 2 주의
광명 33 1 11 73 2 주의
광명 20 2 11 74 2 주의
광명 18 1 10 75 주의
광명 18 1 10 73 2 주의
광명 41 1 13 74 1 경고
창원 03 2 13 75 경고
창원 03 3 13 72 2 경고
창원 06 1 11 74 2 주의
창원 13 1 08 73 2 주의
창원 13 1 08 72 2 경고
창원 33 1 12 73 2 주의
창원 33 2 11 72 2 주의
창원 33 2 11 74 2 주의
창원 46 1 12 72 2 주의
창원 46 3 10 72 2 경고

X 창닫기