위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 김성우 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 33 2 04 74 2 경고
광명 36 1 03 74 2 주의
광명 36 2 05 74 2 주의
광명 26 3 04 75 주의
광명 26 3 04 72 2 주의
광명 30 1 02 72 2 경고
광명 30 2 02 72 2 경고
광명 30 3 05 74 2 주의
광명 19 3 03 72 2 경고
창원 19 1 03 74 2 주의
창원 19 3 03 72 2 주의
창원 22 1 06 74 2 주의
창원 22 1 06 74 2 주의
창원 22 2 05 74 2 주의
창원 24 1 06 75 주의
창원 25 2 05 72 2 주의
창원 25 3 04 72 2 주의
창원 30 1 02 73 4 주의
창원 32 1 07 72 2 경고
창원 43 1 03 72 2 주의
창원 43 2 05 75 경고
창원 48 3 01 74 2 주의

X 창닫기