위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 유일선 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 05 3 13 74 2 주의
광명 05 3 13 73 4 주의
광명 15 2 11 74 1 주의
광명 17 3 11 75 주의
광명 17 3 11 72 2 주의
광명 17 3 11 74 2 주의
광명 17 3 11 72 2 경고
광명 22 3 13 75 주의
광명 24 1 14 73 2 주의
광명 21 1 13 72 2 경고
광명 39 2 11 72 2 경고
광명 05 1 11 73 4 경고
광명 40 1 11 75 주의
광명 40 3 09 72 2 주의
광명 07 2 11 72 2 경고
광명 24 2 11 74 2 경고
창원 06 1 12 73 2 경고
창원 06 2 12 74 2 주의
창원 06 3 13 75 주의
창원 08 2 12 75 주의
창원 08 3 12 72 2 주의
창원 11 1 11 74 1 주의
창원 11 1 11 73 4 경고
창원 11 3 11 72 2 주의
창원 11 3 11 73 4 경고
창원 33 2 11 72 2 경고
창원 33 3 14 74 2 주의
창원 42 1 12 72 2 경고
창원 48 2 11 72 2 경고
창원 48 3 13 73 4 경고

X 창닫기