위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 김지은 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 05 3 07 74 1 주의
광명 28 2 11 73 2 주의
광명 33 2 09 72 2 주의
광명 33 3 07 72 2 주의
광명 37 3 08 74 1 주의
광명 37 1 08 72 2 주의
광명 37 2 09 72 2 주의
광명 09 3 06 74 2 주의
창원 06 1 06 74 2 주의
창원 06 3 05 72 2 주의
창원 06 3 05 73 2 주의
창원 14 1 07 74 1 주의
창원 14 3 08 72 2 주의
창원 19 3 06 72 2 주의
창원 19 3 06 72 2 경고
창원 20 1 07 74 2 주의
창원 20 3 07 72 2 주의
창원 36 3 08 73 2 주의
창원 36 3 08 72 2 주의

X 창닫기