위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 홍미웅 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 05 1 10 72 2 실격
광명 24 2 14 74 1 주의
광명 33 1 14 72 2 주의
광명 40 1 05 73 2 주의
광명 40 1 05 74 1 주의
광명 21 3 13 72 2 경고
광명 24 3 14 72 2 주의
광명 24 3 14 72 2 주의
광명 15 1 12 74 1 주의
광명 24 1 13 73 4 경고
광명 24 1 13 73 4 주의
광명 24 1 13 72 2 주의
창원 03 1 13 74 1 경고
창원 03 1 13 74 1 주의
창원 03 2 12 74 2 주의
창원 03 3 12 73 4 주의
창원 07 1 12 75 주의
창원 15 1 09 73 2 주의
창원 15 2 08 74 2 주의
창원 15 2 08 72 2 경고
창원 15 3 09 73 4 경고
창원 24 1 12 72 2 주의
창원 24 3 10 72 2 주의
창원 32 2 12 74 1 실격
창원 40 2 11 73 2 주의
창원 47 2 11 72 2 주의

X 창닫기