위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 김용대 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 08 1 08 72 2 주의
광명 08 3 07 74 2 경고
광명 14 2 05 74 1 주의
광명 14 2 05 73 2 주의
광명 35 3 13 73 4 경고
광명 06 1 06 74 1 경고
광명 08 2 08 74 1 주의
광명 12 1 09 73 2 주의
광명 01 1 05 72 2 주의
광명 36 3 07 72 2 주의
창원 03 1 05 72 2 경고
창원 03 1 05 74 2 주의
창원 03 2 04 74 1 주의
창원 03 2 04 74 2 주의
창원 03 2 04 72 2 주의
창원 03 3 09 72 2 주의
창원 03 3 09 73 2 주의
창원 03 3 09 74 1 주의
창원 05 1 05 74 1 주의
창원 05 1 05 73 2 주의
창원 05 1 05 72 2 주의
창원 05 2 04 72 2 경고
창원 18 2 08 72 2 경고
창원 25 2 09 74 1 주의
창원 25 2 09 72 2 주의
창원 29 1 09 73 4 경고
창원 29 1 09 73 2 주의
창원 29 2 09 73 4 주의
창원 46 2 10 72 2 주의
창원 46 3 10 73 4 경고
창원 46 3 10 74 2 주의
창원 46 3 10 74 1 주의
창원 48 2 08 73 2 주의
창원 48 3 07 73 4 경고
창원 48 3 07 74 1 주의
창원 48 3 07 72 2 주의

X 창닫기