위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 오정석 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 1 04 74 1 주의
창원 01 2 03 72 2 경고
창원 13 2 08 72 2 주의
창원 17 2 09 74 2 주의
창원 21 3 09 74 1 주의
창원 21 3 09 74 1 주의
창원 28 1 10 72 2 경고
창원 28 3 11 74 2 주의
창원 34 1 12 73 3 경고
창원 42 3 11 72 2 주의
광명 15 3 10 74 1 주의
광명 16 2 09 74 1 주의
광명 36 1 12 72 2 경고
광명 36 3 10 74 2 경고
광명 36 3 10 75 주의
광명 36 3 10 73 3 경고
광명 36 3 10 73 1 실격
광명 23 2 13 72 2 경고
광명 06 1 07 73 2 주의
광명 25 1 13 74 1 주의
광명 25 2 11 72 3 경고
광명 25 2 11 74 1 주의
광명 25 3 11 73 2 주의
광명 06 2 09 74 1 주의
광명 31 3 12 72 2 주의
광명 23 1 11 73 2 주의
광명 38 3 08 73 2 주의
광명 38 3 08 74 2 주의
광명 08 1 10 72 2 주의
광명 08 1 10 72 2 주의
광명 08 2 07 72 2 경고
광명 02 3 08 72 2 주의
광명 29 2 07 72 2 주의
광명 29 2 07 73 2 경고
광명 31 1 08 72 2 경고

X 창닫기