위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 김기욱 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 2 12 72 2 주의
창원 02 3 13 73 2 주의
창원 04 3 13 74 2 주의
창원 04 3 13 73 4 주의
창원 12 1 10 74 2 주의
창원 12 2 11 74 2 주의
창원 12 2 11 72 2 주의
창원 17 1 10 74 2 주의
창원 20 2 10 74 2 주의
창원 29 2 12 73 2 경고
창원 31 2 11 72 2 주의
창원 31 2 11 75 경고
창원 31 2 11 73 2 주의
창원 31 3 12 74 2 실격
창원 48 1 12 74 1 주의
창원 48 2 13 72 2 주의
창원 48 2 13 73 2 주의
창원 48 3 11 74 2 경고
광명 26 1 13 72 2 주의
광명 26 1 13 73 2 주의
광명 36 1 12 74 3 경고
광명 36 1 12 73 2 주의
광명 16 3 13 74 2 경고
광명 16 3 13 75 경고
광명 06 1 11 72 2 주의
광명 07 1 12 74 2 경고
광명 07 1 12 74 2 주의
광명 07 1 12 74 2 주의
광명 31 3 09 72 2 경고
광명 14 2 11 74 1 주의
광명 38 3 05 72 2 경고

X 창닫기