위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 최항진 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 2 10 72 2 주의
창원 01 3 05 74 1 경고
창원 04 2 09 74 2 주의
창원 04 3 07 74 2 주의
창원 08 1 08 72 2 경고
창원 13 1 07 72 2 주의
창원 19 1 07 73 2 주의
창원 19 2 07 73 4 주의
창원 23 2 07 74 2 주의
창원 23 3 09 74 2 주의
창원 23 3 09 74 2 주의
창원 31 1 07 72 2 경고
창원 31 2 09 74 2 주의
창원 31 3 08 74 2 경고
창원 45 3 08 72 2 주의
창원 45 3 08 74 1 주의
창원 47 1 08 72 2 주의
광명 27 2 06 73 2 주의
광명 19 3 08 72 2 주의
광명 19 3 08 73 4 주의
광명 27 3 06 74 2 주의
광명 13 3 05 73 2 주의
광명 09 2 08 72 2 경고
광명 07 1 10 74 1 주의
광명 33 2 09 72 2 주의
광명 33 3 05 74 2 주의
광명 33 3 05 73 2 주의
광명 35 2 10 72 2 주의
광명 19 1 07 74 2 주의

X 창닫기