위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 신양우 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 1 07 72 2 주의
창원 02 1 07 73 4 주의
창원 02 2 06 73 4 주의
창원 05 3 08 73 4 경고
창원 11 1 08 73 2 주의
창원 11 3 10 72 2 주의
창원 11 3 10 73 4 주의
창원 11 3 10 73 4 주의
창원 16 2 08 74 1 주의
창원 21 2 11 72 4 주의
창원 21 2 11 72 2 주의
창원 29 3 11 72 3 주의
창원 33 1 11 72 2 경고
창원 33 3 10 74 2 주의
창원 33 3 10 73 4 주의
창원 38 1 11 74 1 주의
창원 38 1 11 74 2 주의
창원 39 3 11 73 2 주의
창원 45 2 12 72 3 경고
광명 01 3 10 72 4 주의
광명 15 1 12 74 2 주의
광명 15 3 10 72 4 주의
광명 20 3 11 72 2 경고
광명 24 2 12 73 4 경고
광명 24 3 09 72 2 주의
광명 24 3 09 74 1 주의
광명 05 2 07 74 1 경고
광명 05 2 07 72 4 주의
광명 05 2 07 74 2 주의
광명 05 2 07 74 1 경고
광명 05 3 11 72 2 주의
광명 05 3 11 74 2 주의
광명 28 1 11 72 4 주의
광명 10 1 10 74 2 주의
광명 12 1 12 74 1 주의
광명 10 3 12 74 1 주의
광명 10 3 12 73 4 주의
광명 12 2 12 73 4 주의
광명 12 3 10 72 4 주의
광명 12 3 10 73 4 경고
광명 33 1 12 73 2 주의
광명 34 1 13 74 1 주의

X 창닫기