위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 김용대 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 04 2 06 72 2 주의
창원 04 3 06 73 2 주의
창원 06 1 06 73 2 주의
창원 06 3 06 72 2 주의
창원 12 3 09 72 2 주의
창원 15 1 07 74 2 주의
창원 15 2 07 72 2 주의
창원 22 2 09 74 1 주의
창원 22 3 08 72 2 주의
창원 27 1 07 74 1 주의
창원 27 1 07 73 4 경고
창원 27 2 07 74 1 주의
창원 31 3 06 74 2 주의
창원 31 3 06 73 2 주의
창원 33 1 09 72 2 경고
창원 33 2 07 73 2 주의
창원 33 3 07 72 4 주의
창원 33 3 07 72 2 경고
창원 33 3 07 73 2 경고
창원 46 1 09 72 2 주의
창원 46 1 09 73 2 주의
광명 16 2 09 72 4 주의
광명 35 3 05 72 2 경고
광명 20 1 09 73 2 주의
광명 20 2 08 74 1 경고
광명 12 3 05 73 4 주의
광명 37 3 09 73 2 주의
광명 34 2 08 74 2 주의
광명 34 3 06 72 2 주의

X 창닫기