위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 김광진 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 3 05 73 4 주의
창원 05 2 05 72 2 주의
창원 07 2 06 74 2 주의
창원 13 2 07 75 주의
창원 18 1 06 75 주의
창원 22 1 06 72 2 주의
창원 28 1 06 72 2 경고
창원 28 3 05 72 2 주의
창원 37 1 07 74 2 주의
창원 37 2 09 72 2 주의
창원 37 2 09 72 4 주의
창원 44 1 04 74 2 주의
창원 44 1 04 74 2 주의
창원 50 3 08 72 2 주의
광명 37 1 07 72 2 주의
광명 37 2 05 74 1 주의
광명 37 3 09 74 2 경고
광명 25 2 06 74 1 주의
광명 31 2 05 74 1 주의
광명 31 2 05 74 2 경고
광명 31 2 05 74 2 주의
광명 34 3 09 74 2 주의
광명 31 1 06 72 2 주의
광명 22 3 07 73 2 경고
광명 07 1 05 72 3 주의
광명 07 2 07 75 주의
광명 02 2 07 64 1 2 주의
광명 17 1 07 72 2 주의
광명 17 1 07 64 1 2 경고
광명 17 2 06 74 2 주의
광명 17 2 06 73 2 주의
광명 11 3 04 72 2 주의

X 창닫기