위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 김진수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 2 09 72 2 주의
창원 02 2 09 72 2 주의
창원 05 2 09 74 2 주의
창원 08 3 12 73 2 주의
창원 24 2 11 72 2 주의
창원 26 3 09 72 2 경고
창원 32 2 10 74 2 경고
창원 41 1 10 72 2 경고
창원 41 2 10 72 2 주의
창원 42 2 09 73 2 주의
창원 42 3 09 72 2 주의
창원 48 3 12 75 주의
광명 36 2 09 75 주의
광명 36 2 09 74 1 경고
광명 22 3 11 74 2 주의
광명 08 3 11 72 2 경고
광명 15 3 11 73 2 주의
광명 06 1 12 72 3 주의
광명 03 1 13 75 주의
광명 15 1 12 72 2 주의

X 창닫기