위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 용석길 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 18 1 10 72 2 경고
창원 18 2 10 72 2 경고
창원 28 2 10 72 2 주의
창원 30 2 10 72 2 경고
창원 30 3 11 73 2 주의
창원 40 1 10 74 1 주의
창원 40 2 11 73 4 주의
창원 40 2 11 74 2 경고
창원 40 3 13 72 2 주의
창원 40 3 13 74 2 주의
창원 49 3 13 74 2 경고
광명 23 2 11 74 2 주의
광명 23 3 13 74 2 주의
광명 39 2 11 74 1 주의
광명 26 1 12 74 2 주의
광명 33 1 13 73 4 주의
광명 33 2 13 73 2 주의
광명 39 1 13 72 2 경고
광명 38 1 12 74 1 경고
광명 35 1 11 73 2 주의
광명 35 1 11 73 2 주의
광명 23 1 11 75 주의
광명 23 1 11 73 4 주의
광명 01 1 11 72 2 주의
광명 04 2 13 72 2 경고
광명 04 2 13 75 경고
광명 19 2 13 72 2 경고
광명 05 2 11 74 2 주의

X 창닫기