위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2024년도 김우겸 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 07 1 13 72 3 실격
광명 16 2 13 74 2 주의
광명 27 1 15 73 2 주의
광명 27 2 16 74 2 주의
광명 28 1 15 73 2 주의
광명 28 3 16 75 주의
광명 30 1 16 75 주의
광명 30 2 14 74 1 주의
광명 32 2 14 73 2 주의
광명 36 2 14 74 2 주의
광명 39 1 16 74 2 주의
광명 39 1 16 74 2 주의
광명 39 4 16 74 2 주의
광명 41 3 15 74 1 주의
광명 41 3 15 74 1 주의
광명 41 3 15 74 2 주의
광명 42 1 15 73 2 주의
광명 42 1 15 73 2 주의
광명 42 2 16 73 2 주의
광명 42 3 16 74 2 주의

X 창닫기