위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2023년도 박진영 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 01 3 12 74 1 주의
광명 03 1 13 73 2 주의
광명 03 2 12 73 2 주의
광명 04 3 12 74 2 경고
광명 14 1 15 75 주의
광명 14 2 15 75 경고
광명 14 3 14 74 2 주의
광명 14 3 14 74 1 주의
광명 14 3 14 73 2 주의
광명 17 1 13 75 주의
광명 17 2 16 75 경고
광명 19 3 13 72 4 경고
광명 23 1 15 73 4 주의
광명 23 1 15 73 4 주의
광명 23 3 15 73 2 주의
광명 31 1 12 74 2 주의
광명 31 1 12 74 2 주의
광명 33 2 14 73 2 주의
광명 34 2 13 73 2 주의
광명 34 3 12 72 4 주의
광명 36 3 12 74 2 주의
광명 37 1 12 74 2 주의
광명 41 1 14 74 2 주의
광명 41 2 13 74 2 주의
광명 41 2 13 72 4 경고
광명 41 2 13 74 2 주의
광명 41 3 14 74 2 주의
광명 41 3 14 74 2 주의
광명 44 1 13 72 4 주의
광명 44 3 13 73 2 주의
광명 47 1 12 74 2 주의
광명 47 3 15 74 1 주의
광명 47 3 15 73 4 주의

X 창닫기