위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2023년도 임진섭 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 04 2 06 72 2 경고
광명 04 2 06 74 2 주의
부산 10 1 01 72 2 주의
광명 09 2 10 74 2 주의
광명 34 1 07 73 4 주의
광명 34 2 06 74 2 주의
광명 34 3 06 74 2 주의
부산 38 2 05 74 1 주의
창원 39 1 01 72 2 주의
창원 39 2 06 74 1 주의
창원 41 1 04 74 1 주의
창원 41 1 04 74 1 주의
창원 41 3 02 74 2 경고
광명 42 1 10 74 2 주의
광명 42 2 08 74 2 주의
광명 42 2 08 74 2 주의
광명 42 2 08 74 2 주의
부산 47 2 01 74 1 주의
부산 47 3 03 72 2 주의
광명 50 3 06 74 1 주의
광명 50 3 06 74 2 주의

X 창닫기