위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2022년도 김종현 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 02 3 06 74 2 주의
광명 12 3 08 72 2 경고
광명 17 1 06 74 2 주의
광명 21 3 08 74 1 주의
광명 21 3 08 75 경고
광명 23 1 06 74 2 주의
광명 23 1 06 72 4 주의
광명 30 2 08 74 2 주의
광명 35 2 09 74 1 주의
광명 35 2 09 74 2 주의
광명 36 2 07 74 2 주의
광명 36 2 07 74 2 주의
창원 40 4 06 74 1 주의
부산 43 2 05 73 4 경고
부산 43 2 05 75 경고
광명 44 1 08 74 1 주의
광명 44 3 11 74 2 주의
광명 44 3 11 74 2 주의
광명 47 3 07 74 2 주의

X 창닫기