위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 김종현 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 17 1 02 72 2 실격
부산 30 2 10 72 2 주의
광명 08 3 09 75 주의
광명 08 3 09 74 2 주의
광명 25 2 08 72 2 주의
광명 17 3 11 74 2 주의
광명 17 3 11 72 4 주의
광명 33 2 09 72 2 주의
광명 17 1 08 75 주의
광명 08 1 08 72 2 주의
광명 40 1 08 74 2 경고
광명 25 1 09 72 2 경고
광명 43 2 08 74 2 주의
광명 29 1 08 73 2 주의
창원 10 3 08 74 2 주의
창원 46 1 03 73 2 주의
창원 46 3 04 72 2 주의

X 창닫기