위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2011년도 김기홍 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 39 3 03 72 4 주의
광명 48 1 04 72 4 주의
광명 48 1 04 72 4 주의
광명 10 3 07 74 2 주의
광명 10 2 08 74 1 주의
광명 39 2 05 72 2 경고
광명 06 3 09 72 4 주의
광명 06 3 09 72 2 주의
광명 43 3 05 74 2 주의
광명 35 3 05 72 2 경고
창원 09 3 09 72 4 주의
창원 27 1 06 72 4 주의
창원 27 3 08 72 3 주의
창원 27 3 08 72 4 주의
창원 27 3 08 74 2 주의
창원 37 1 12 73 2 주의
창원 47 1 12 74 2 주의
창원 47 3 12 72 2 주의

X 창닫기