위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2006년도 김기홍 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 34 2 01 74 2 주의
부산 05 1 01 74 2 주의
광명 23 3 03 72 2 경고
광명 28 2 08 74 2 경고
광명 28 3 02 72 2 경고
광명 28 3 02 75 경고
광명 28 1 08 73 2 주의
광명 16 1 10 73 4 경고
광명 10 1 02 74 2 주의
광명 10 1 02 74 2 주의
창원 01 1 03 72 2 경고
창원 01 2 02 72 2 경고
창원 11 1 04 72 2 경고
창원 11 2 05 74 1 주의
창원 41 1 04 74 2 주의
창원 41 1 04 74 2 주의
창원 41 1 04 74 1 주의
창원 47 2 07 72 2 주의
창원 47 3 01 72 2 경고

X 창닫기