위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2007년도 김성유 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 27 2 01 74 2 주의
광명 08 1 03 75 주의
광명 08 2 03 72 2 주의
광명 08 3 03 75 경고
광명 14 2 04 75 경고
광명 14 2 04 73 2 주의
광명 15 1 03 75 경고
광명 28 2 01 72 2 주의
광명 28 2 01 73 4 경고
광명 38 3 02 73 2 주의
광명 38 3 02 75 경고
광명 38 1 05 74 2 주의
광명 38 1 05 72 2 주의
광명 31 1 03 74 2 주의
광명 34 3 02 74 2 경고
광명 28 1 02 75 경고
광명 34 1 01 75 경고
광명 15 3 04 75 경고
광명 10 3 01 72 2 주의
창원 06 1 07 74 2 주의
창원 06 1 07 74 2 주의
창원 06 1 07 75 경고
창원 06 1 07 73 4 경고
창원 06 3 07 72 4 주의
창원 17 1 06 72 2 주의
창원 17 1 06 73 4 주의

X 창닫기