위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2008년도 이흥주 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 15 1 03 74 2 주의
부산 15 3 04 74 1 주의
부산 22 2 08 74 1 경고
부산 22 1 09 74 1 주의
부산 22 1 09 74 1 주의
부산 22 1 09 74 1 주의
광명 10 3 10 74 2 주의
광명 10 3 10 73 2 주의
광명 16 1 09 74 1 경고
광명 16 1 09 72 2 경고
광명 16 3 10 72 2 경고
광명 24 1 10 73 4 주의
광명 33 2 07 72 2 주의
광명 10 2 09 73 2 주의
광명 29 1 06 73 2 주의
광명 16 2 10 72 2 경고
광명 24 3 12 74 1 경고
광명 19 1 06 72 2 주의
창원 06 1 02 72 2 경고
창원 06 2 04 73 4 주의
창원 06 2 04 74 1 주의
창원 14 2 10 73 2 주의
창원 14 2 10 74 1 주의
창원 22 2 11 72 3 주의
창원 47 3 10 72 2 주의

X 창닫기