위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 최정헌 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 2 09 72 2 주의
창원 02 2 09 72 2 주의
창원 05 1 09 72 2 경고
창원 07 1 10 72 2 주의
창원 12 1 07 72 2 주의
창원 12 3 08 72 2 주의
창원 24 1 07 72 2 주의
창원 24 1 07 72 2 경고
창원 30 1 08 72 2 주의
창원 38 1 07 72 2 경고
창원 38 1 07 73 2 주의
창원 38 3 09 72 2 주의
창원 43 2 10 72 2 주의
광명 25 2 08 72 2 주의
광명 29 1 08 72 2 경고
광명 32 1 08 72 2 주의
광명 32 2 09 73 2 주의
광명 32 2 09 72 2 주의
광명 32 3 12 72 2 주의
광명 33 3 12 74 2 주의
광명 29 3 07 72 2 주의
광명 38 2 08 72 2 주의
광명 39 1 03 72 2 주의
광명 06 1 08 72 2 경고
광명 03 1 10 73 2 주의
광명 14 3 07 72 2 주의
광명 18 2 10 72 2 주의
광명 18 2 10 72 2 주의

X 창닫기