위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 김용태 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 1 02 73 4 경고
창원 04 3 02 73 4 주의
창원 08 1 02 74 2 주의
창원 08 3 01 72 2 경고
창원 17 2 04 72 2 실격
창원 17 2 04 72 2 주의
창원 21 1 06 74 2 주의
창원 21 1 06 73 2 주의
창원 21 1 06 73 4 경고
창원 21 2 05 73 2 주의
창원 29 1 05 74 1 경고
창원 29 1 05 72 2 주의
창원 29 2 06 73 4 주의
창원 29 2 06 74 1 경고
창원 29 2 06 72 2 주의
창원 41 2 04 74 2 주의
창원 41 3 05 72 3 경고
창원 45 1 04 73 2 주의
창원 45 2 05 74 2 주의
창원 49 1 04 72 2 경고
창원 49 2 04 72 2 주의
광명 25 3 03 72 2 주의
광명 29 1 04 72 2 경고
광명 25 1 03 73 2 주의
광명 25 2 01 72 2 경고
광명 35 2 02 73 2 주의
광명 35 3 04 74 1 주의
광명 02 1 02 74 2 주의
광명 15 3 03 72 2 주의
광명 07 1 01 72 2 경고
광명 07 2 04 72 2 주의
광명 02 3 03 75 경고
광명 11 1 01 73 2 주의
광명 15 1 02 72 2 경고
광명 15 1 02 72 2 주의

X 창닫기