위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 김종수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 03 1 05 72 2 경고
부산 03 2 06 73 2 주의
부산 03 3 03 72 2 경고
부산 24 1 06 73 2 주의
부산 27 3 05 75 주의
부산 27 3 05 72 2 경고
부산 33 2 05 74 2 주의
부산 33 2 05 75 주의
광명 03 3 02 74 2 주의
광명 21 2 03 72 2 주의
광명 21 2 03 72 2 경고
광명 34 2 05 75 주의
광명 34 2 05 72 2 경고
광명 34 2 05 75 주의
광명 17 3 01 72 2 주의
광명 17 3 01 72 4 경고
광명 10 1 04 72 2 경고
광명 10 1 04 74 2 주의
광명 03 1 04 72 2 경고
광명 17 2 05 72 4 경고
광명 21 3 04 75 주의
광명 34 1 05 75 주의
광명 34 1 05 74 1 주의
광명 34 1 05 73 3 경고
광명 37 2 04 72 2 경고
광명 37 2 04 75 주의
광명 17 1 03 72 4 주의
광명 10 3 04 72 2 경고
창원 01 2 03 72 2 주의
창원 01 3 04 72 2 주의
창원 12 1 04 75 주의
창원 14 1 04 72 2 주의
창원 14 2 06 72 2 경고
창원 14 3 05 73 2 주의
창원 25 1 05 72 2 경고
창원 25 2 06 73 2 주의
창원 25 2 06 75 주의
창원 25 2 06 75 주의
창원 25 3 08 74 2 주의
창원 33 3 08 72 2 주의
창원 46 2 03 75 주의
창원 46 3 06 74 2 주의
창원 47 2 05 75 주의
창원 47 3 04 72 2 주의
창원 50 1 03 72 2 경고
창원 50 2 04 72 2 주의
창원 50 2 04 73 2 주의
창원 31 2 04 72 2 주의
창원 31 2 04 72 2 주의

X 창닫기