위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2013년도 김기남 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 03 2 02 72 2 주의
광명 06 2 11 72 4 주의
부산 05 2 03 72 2 주의
창원 16 2 07 75 경고
창원 21 1 08 72 2 주의
창원 21 3 09 72 2 주의
부산 21 1 05 72 2 경고
광명 29 1 01 72 2 주의
광명 29 3 01 74 2 주의
부산 27 1 05 74 1 주의
광명 35 3 03 74 2 경고
창원 37 1 03 74 2 주의
부산 39 3 06 72 2 주의
창원 43 1 10 72 4 주의
창원 43 2 09 72 2 경고
창원 43 2 09 74 1 주의

X 창닫기