위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2009년도 양승하 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 17 3 11 74 2 주의
부산 17 2 10 73 2 주의
부산 33 3 08 72 2 주의
부산 33 1 08 74 2 주의
부산 17 1 09 74 2 주의
부산 03 2 11 73 2 주의
부산 03 1 09 74 2 경고
부산 03 1 09 74 1 주의
광명 03 1 05 75 경고
광명 03 1 05 74 2 주의
광명 03 1 05 72 2 주의
광명 11 1 03 73 2 주의
광명 11 2 04 74 2 주의
광명 30 3 06 72 2 주의
광명 20 3 04 72 2 경고
광명 26 1 04 74 2 주의
광명 47 2 07 72 2 주의
광명 30 1 02 74 1 경고
광명 26 3 05 73 4 주의
광명 43 1 07 73 4 주의
광명 47 3 05 72 2 주의
광명 43 2 09 72 2 주의
광명 41 2 08 74 1 주의
광명 16 2 04 74 2 경고
광명 32 2 05 74 2 주의
창원 28 3 07 74 2 주의

X 창닫기