위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2004년도 양승하 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 2 07 74 1 주의
부산 10 1 05 72 2 주의
부산 30 1 10 72 2 주의
부산 30 2 09 73 2 주의
부산 30 3 09 73 2 경고
부산 31 3 06 72 2 경고
부산 40 2 10 74 2 경고
광명 02 1 08 72 2 경고
광명 15 1 09 72 2 경고
광명 21 2 08 73 2 주의
광명 32 2 08 72 2 주의
광명 34 1 06 73 2 경고
광명 34 1 06 74 1 경고
광명 34 1 06 74 1 주의
광명 40 2 08 72 4 주의
광명 12 2 09 72 2 주의
광명 12 3 10 74 1 경고
광명 12 3 10 74 1 주의
광명 32 1 07 72 2 경고
광명 32 1 07 72 2 주의
광명 32 3 09 72 2 주의
창원 03 3 05 72 2 경고
창원 05 1 10 72 2 경고
창원 05 2 09 74 2 경고
창원 05 3 09 72 2 주의
창원 16 3 07 74 1 주의
창원 16 3 07 73 2 주의
창원 23 1 08 72 2 경고
창원 23 3 09 74 2 주의
창원 36 3 10 72 2 주의
창원 36 3 10 74 2 주의
창원 36 3 10 74 2 주의

X 창닫기