위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 김정수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 04 2 05 74 1 주의
부산 04 3 05 72 2 경고
광명 13 1 03 72 2 주의
광명 16 1 02 73 4 주의
광명 16 2 04 72 2 경고
광명 16 2 04 72 2 경고
광명 22 2 02 74 2 경고
광명 22 2 02 74 1 주의
광명 36 1 02 72 2 주의
광명 18 3 02 72 2 주의
광명 18 3 02 73 4 주의
광명 18 3 02 74 2 주의
광명 06 1 02 72 2 경고
광명 01 3 01 72 2 주의
광명 25 3 01 74 2 주의
광명 30 3 03 72 4 주의
광명 30 3 03 72 2 주의
광명 30 3 03 73 2 주의
광명 13 3 03 74 2 주의
광명 22 3 03 74 2 주의
광명 22 3 03 74 2 주의
광명 06 3 01 72 2 경고
창원 01 1 03 73 2 주의
창원 01 2 03 74 2 주의
창원 01 3 02 74 2 주의
창원 01 3 02 74 2 주의
창원 06 3 02 72 4 주의
창원 10 1 06 74 2 주의
창원 10 2 03 72 2 주의
창원 10 3 05 74 1 주의
창원 10 3 05 74 1 경고
창원 16 1 03 74 1 주의
창원 16 2 04 72 2 주의
창원 19 3 04 72 2 경고
창원 22 1 03 74 1 주의
창원 22 1 03 74 1 주의
창원 28 1 07 72 2 주의
창원 28 1 07 74 1 주의
창원 28 2 05 72 2 경고
창원 34 3 08 75 경고
창원 37 2 03 74 2 주의
창원 37 3 05 73 4 경고
창원 43 1 06 72 2 주의
창원 43 2 04 74 2 주의

X 창닫기