위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2023년도 신우삼 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 1 06 74 2 경고
광명 06 1 01 72 4 주의
광명 06 1 01 72 2 주의
부산 09 2 06 72 4 경고
부산 09 2 06 74 2 경고
광명 08 1 01 74 1 경고
광명 08 2 01 74 2 주의
부산 11 3 05 74 2 경고
광명 13 3 01 73 4 주의
광명 13 2 05 73 4 주의
광명 15 3 04 74 2 주의
창원 24 3 05 72 3 주의
창원 24 3 05 73 2 주의
광명 23 3 04 73 4 주의
광명 26 3 03 74 2 경고
창원 30 2 05 74 2 주의
창원 30 3 03 73 4 주의
광명 33 1 01 73 4 주의
광명 33 3 03 74 1 경고
광명 37 3 02 73 2 주의
광명 48 1 03 74 2 주의
광명 48 3 03 74 2 주의

X 창닫기