위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2018년도 신양우 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 04 2 10 72 4 주의
광명 11 3 06 74 1 주의
부산 24 1 02 72 2 경고
부산 24 1 02 74 1 주의
부산 24 3 03 72 2 경고
광명 30 2 03 72 4 주의
광명 30 2 03 73 4 주의
광명 30 2 03 73 4 경고
창원 30 2 06 72 2 경고
창원 30 3 06 74 3 경고
광명 33 1 04 73 4 주의
창원 38 3 17 72 2 주의
부산 38 2 06 72 2 경고
창원 46 2 16 73 4 경고
광명 50 2 04 72 4 주의

X 창닫기