위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2002년도 오세영 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 3 03 72 2 주의
창원 03 1 03 72 2 주의
창원 03 3 04 73 2 주의
창원 08 3 04 74 2 주의
창원 13 2 03 74 1 경고
창원 13 2 03 73 4 주의
창원 13 2 03 72 2 주의
창원 22 2 04 72 2 경고
창원 30 1 03 74 2 주의
창원 30 1 03 74 2 주의
창원 30 2 01 72 2 경고
창원 30 3 02 74 2 주의
창원 39 1 04 72 2 경고
창원 39 2 03 74 2 주의
창원 41 2 06 74 2 주의
창원 41 3 05 74 1 주의
창원 48 1 04 74 2 경고
창원 48 2 02 74 2 주의
광명 24 2 07 74 1 주의
광명 19 2 01 72 2 주의
광명 07 2 04 73 2 주의
광명 07 3 04 73 2 경고
광명 12 1 01 72 2 경고
광명 12 3 02 73 4 주의
광명 03 2 05 72 2 주의
광명 30 2 01 72 2 주의
광명 30 3 04 72 2 경고
광명 19 1 04 73 2 주의

X 창닫기