위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2009년도 김병영 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 36 1 04 75 경고
부산 13 2 09 72 2 주의
부산 36 3 05 74 2 주의
부산 17 1 08 75 주의
광명 16 1 02 73 1 실격
광명 16 1 02 75 경고
광명 32 2 01 75 경고
광명 32 2 01 72 2 주의
광명 32 2 01 75 주의
광명 32 3 02 75 경고
광명 32 3 02 75 주의
광명 34 2 04 73 2 주의
광명 46 3 03 75 경고
광명 02 3 01 74 2 주의
광명 46 2 01 75 경고
광명 21 1 03 75 경고
광명 34 3 02 75 경고
광명 34 3 02 75 경고
창원 04 3 08 75 경고
창원 04 3 08 72 2 주의
창원 17 1 05 75 경고
창원 24 1 06 73 2 주의
창원 29 3 04 74 2 주의

X 창닫기