위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2003년도 김규근 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 06 1 05 74 1 주의
광명 17 2 11 72 2 주의
광명 31 1 08 73 2 주의
광명 31 2 07 72 2 경고
광명 31 3 12 74 2 주의
광명 31 3 12 74 2 경고
광명 38 3 09 74 2 주의
광명 05 2 13 72 2 주의
광명 05 2 13 73 2 주의
광명 33 2 08 72 2 경고
광명 28 1 10 72 3 경고
광명 28 2 10 72 4 주의
광명 28 2 10 74 1 주의
광명 28 2 10 74 2 주의
광명 08 1 13 74 1 경고
광명 08 3 09 73 2 주의
광명 05 1 11 73 4 주의
광명 37 2 09 72 2 주의
창원 07 1 06 72 3 주의
창원 07 2 07 74 1 주의
창원 11 2 07 72 2 경고
창원 11 3 07 73 2 경고
창원 11 3 07 74 2 주의
창원 18 2 10 73 2 경고
창원 30 2 08 74 2 주의
창원 30 3 06 74 1 주의
창원 34 2 09 73 2 주의
창원 36 1 08 72 2 경고
창원 36 2 09 74 1 주의

X 창닫기