위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2019년도 정춘호 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 02 1 04 72 2 주의
광명 05 3 01 74 2 경고
창원 09 1 16 72 2 주의
창원 09 2 10 72 2 경고
광명 11 1 04 72 2 경고
창원 19 2 09 74 1 주의
광명 22 3 01 72 2 주의
광명 28 3 04 72 4 주의
부산 24 1 05 72 2 경고
부산 24 2 01 73 2 경고
광명 34 3 03 72 2 경고
창원 33 3 08 74 1 주의
창원 35 1 09 72 2 주의

X 창닫기