위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2019년도 원신재 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 02 3 02 74 1 경고
광명 24 3 12 74 2 주의
광명 25 3 16 74 2 경고
광명 25 3 16 72 4 주의
광명 25 3 16 75 주의
부산 20 2 10 74 2 경고
부산 20 2 10 74 1 주의
부산 20 2 10 73 4 주의
광명 35 2 11 72 4 주의
광명 35 1 06 74 2 주의
광명 35 3 11 74 2 주의
광명 35 3 11 72 4 주의
광명 42 1 15 73 2 주의
광명 42 2 15 72 2 주의
광명 42 3 15 73 2 주의
광명 42 3 15 74 2 주의
광명 42 3 15 74 2 경고
광명 48 2 15 74 1 주의
광명 48 2 15 74 1 주의
광명 51 3 14 72 4 주의

X 창닫기