위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2019년도 정현섭 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 03 3 08 72 2 주의
창원 06 1 01 72 2 주의
부산 01 1 09 72 2 경고
광명 18 1 06 75 주의
광명 18 1 06 72 2 경고
부산 14 2 16 72 2 경고
광명 24 1 07 72 2 주의
광명 24 3 07 72 2 주의
창원 26 1 03 72 2 경고
광명 31 1 01 74 1 주의
광명 44 1 04 72 2 주의
광명 44 1 04 72 4 주의
광명 44 1 04 73 2 주의

X 창닫기