위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2019년도 진성균 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 03 3 03 72 4 주의
광명 19 3 11 72 3 주의
광명 22 3 08 72 2 주의
창원 23 1 16 73 2 주의
부산 23 3 17 72 2 주의
광명 35 2 11 73 3 경고
광명 35 2 11 74 2 주의
광명 35 1 06 74 2 주의
창원 34 1 17 73 2 주의
광명 39 1 11 72 4 주의
광명 43 2 08 73 2 주의
광명 49 3 14 72 2 주의
광명 50 1 13 72 2 주의
광명 50 3 09 73 2 주의

X 창닫기