2024년 부산 13회 1일차 (04월 26일)

인쇄

창 제【 01 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 11:20 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 성용환 28 27 3.92 74 (0) 89 (0) 100 (0) 11”66 금정 13 선발 4-1 선발 2-1 선결 4-2 92.93 93.26 159/554
2 최성우 16 43 3.92 0 17 17 11”68 창원성 14 우수 9-7 우수 7-4 우수 8-2 90.36 89.7 289/554
3 전준영 25 35 3.92 0 17 50 11”32 대구 12 우수 2-5 우수 6-3 우수 1-3 92.27 92.67 182/554
4 장태찬 11 48 3.92 0 0 17 11”07 대전 15 우수10-3 우수 8-6 우수 8-7 90.46 89.32 312/554
5 남용찬 17 40 3.92 0 14 43 10”94 청평 14 우수 8-3 우수12-5 우수 6-3 91.17 90.68 246/554
6 김주한 24 29 3.92 7 27 53 11”46 김해B 13 우수10-5 우수11-4 우수10-4 93.08 91.55 212/554
7 분홍 김홍건 18 39 3.92 0 0 0 11”34 가평 13 우수 8-5 우수10-6 우수 6-7 88.6 87.52 389/554

창 제【 02 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 11:43 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이유진 7 48 3.92 0 0 10 11”32 청평 14 우수 7-5 우수 8-5 우수11-5 90.45 89.54 297/554
2 이용희 13 43 3.92 0 0 17 11”03 동서울 14 우수12-6 우수12-4 우수 6-5 94.3 90.5 253/554
3 김명섭 24 32 3.92 0 22 39 11”83 세종 14 후 보 우수 7-7 우수 8-3 90.62 91.89 203/554
4 김두용 27 28 3.92 11 33 67 11”35 수성 12 우수11-4 우수11-6 우수10-1 93.54 93.17 163/554
5 구동훈 12 45 3.92 0 0 0 11”50 창원A 14 우수 3-7 우수 2-5 우수 1-4 89.86 89.12 323/554
6 문인재 24 32 3.93 0 0 0 11”40 부산개 14 우수 3-6 우수 3-5 우수 3-6 90.44 88.42 355/554
7 분홍 함동주 10 42 3.92 0 14 33 11”42 청평 14 우수 2-4 우수 3-2 우수 1-5 91.28 92.51 188/554

창 제【 03 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:06 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이욱동 15 41 3.92 5 19 57 11”46 신사 15 우수 6-1 우수11-3 우결12-6 92.51 93.79 153/554
2 임경수 24 32 3.93 5 11 16 11”41 청평 12 우수10-6 우수12-5 우수 7-1 89.01 89.36 305/554
3 장지웅 26 32 3.92 6 6 11 11”39 서울한 14 우수11-7 우수 6-5 우수 7-4 90.22 88.21 364/554
4 정현호 14 41 3.93 0 0 9 11”39 가평 08 우수 9-5 우수 7낙차 결 장 89.45 87.96 373/554
5 이수원 12 44 3.92 0 7 13 11”67 수성 10 우수 6-4 우수 5-5 우수 1-4 92.04 91.62 210/554
6 김도완 23 34 3.92 0 (0) 0 (0) 11 (11) 11”30 경기개 12 우수 5-4 우수 3-4 우수 4-6 90.58 90.01 270/554
7 분홍 이기호 12 42 3.92 10 33 48 11”17 월평 14 우수 9-4 우수12-2 우수 7-5 93.71 92.3 195/554

창 제【 04 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:29 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김용태 22 34 3.92 0 0 0 11”43 경기개 15 우수 6-7 우수 6-6 우수 8-6 91 89.36 306/554
2 천호성 18 37 3.92 20 40 60 11”28 부산 10 우수12-5 우수 8-5 우수11-1 94.18 92.61 185/554
3 박대한 15 40 3.92 0 7 40 11”12 가평 14 우수 4-5 우수 4-4 우수 1-3 91.02 90.95 240/554
4 성정후 17 38 3.92 0 28 50 11”43 신사 14 우수 2-5 우수 1-7 우수 2-3 90.92 91.1 233/554
5 차봉수 12 44 3.92 0 0 0 10”93 창원성 14 우수 6-6 우수10-7 우수11-6 92.27 87.69 381/554
6 김광오 27 29 3.92 0 50 50 11”98 창원상 02 우수 7-2 우수11-4 결 장 92.68 93.01 172/554
7 분홍 윤진철 4 54 3.93 0 0 17 10”97 인천검 15 우수12-5 우수12-7 우수10-4 88.8 88.92 338/554

창 제【 05 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:52 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김계현 10 45 3.92 0 0 33 11”33 창원B 15 우수 6-3 우수 6-4 우수10-5 94.02 92.9 176/554
2 박성순 8 46 3.92 0 33 33 11”39 청평 15 우수11-4 우수 6-2 우수 7-4 92.64 92.51 189/554
3 김지훈 16 38 3.93 0 0 7 11”12 인천 15 우수 8-7 우수10-5 우수 7-5 90.32 88.01 371/554
4 황영근 15 46 3.92 0 9 26 11”23 미원 10 우수 1-7 우수 3-3 우수 3-6 90.95 91.04 235/554
5 이주현 24 29 3.93 0 0 0 11”55 광주 01 우수 6-7 우수 7-7 우수 9낙차 91.04 89.82 281/554
6 우성식 15 40 3.93 0 8 8 11”58 동서울 13 우수10-4 우수 6-4 우수 8-4 91.41 89.22 317/554
7 분홍 오기호 24 30 3.92 5 19 43 11”08 대전도 14 우수12-5 우수 8-4 우수 6-2 91.76 92.74 180/554

부 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:15 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 서동방 05 53 3.92 0 0 0 11”63 팔당 15 선발 4-5 선발 5-6 선발 1-7 83.33 81.58 540/554
2 이현재 11 44 3.93 0 0 6 11”77 부산 30 선발 6-5 선발 3-6 선발 1-5 84.48 84.53 462/554
3 이범석 17 37 3.93 0 0 33 11”31 가평 15 선발 1-6 선발 1-5 선발 2-3 86.89 85.97 432/554
4 손용호 16 39 3.93 33 33 67 12”03 경기양 05 선발 5-5 선발 3-3 선발 1-1 87.86 87.65 385/554
5 정성훈 12 43 3.92 6 17 33 11”67 신사 13 선발 3-5 선발 1-3 선발 3-5 83.84 83.09 502/554
6 김문용 14 40 3.92 0 0 17 11”82 광주 12 선발 2-3 선발 2-7 선발 3-4 85.29 83.22 499/554
7 분홍 김영진 20 34 3.92 0 (0) 100 (100) 100 (100) 11”83 미원 15 선발 2-2 선발 1-2 선발 5-2 90.43 89.61 290/554

부 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:38 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박민철 27 30 3.93 0 22 44 11”64 동서울 15 선발 6-2 선발 5-4 선발 1-5 84.34 85.47 442/554
2 이길섭 12 45 3.92 7 (33) 13 (67) 13 (67) 11”57 가평 15 선발 5-4 선발 4-2 선발 5-1 87.21 86.74 414/554
3 장인석 11 49 3.92 18 47 53 11”70 세종 14 선발 2-2 선발 4-1 선발 4-1 88.77 89.28 314/554
4 김상근 13 44 3.92 0 0 0 13”54 김해B 03 선발 1-7 선발 3낙차 결 장 84.85 85.21 445/554
5 안성민 07 50 3.92 8 8 33 11”86 금정 11 선발 4-4 선발 6-3 선발 1-5 85.71 84.61 459/554
6 채평주 12 46 3.92 6 6 6 11”77 부산 13 선발 2-5 선발 6-6 선발 6-7 83.34 82.52 517/554
7 분홍 조왕우 06 49 3.92 0 0 0 11”76 팔당 13 선발 1-5 선발 6-7 선발 6-5 85.4 82.21 525/554

부 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:01 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 임권빈 02 55 3.92 0 6 17 11”50 충남개 13 선발 1-7 선발 5-5 선발 6-3 83.03 83.49 491/554
2 함명주 10 44 3.92 0 6 6 11”58 청평 13 선발 4-7 선발 4-6 선발 1-7 83.4 82.04 527/554
3 남태희 04 52 3.92 0 25 50 12”09 미원 13 선발 1-2 선발 3-7 선발 3-2 86.27 86.7 418/554
4 노성현 12 44 3.92 5 5 11 11”48 창원B 13 선발 5-6 선발 2-5 선발 1-5 84.42 82.4 521/554
5 조창인 09 48 3.92 17 44 72 12”15 동광주 11 선발 3-2 선발 6-2 선발 3-3 87.21 89.35 310/554
6 유상용 11 45 3.92 0 17 33 11”93 일산 14 선발 1-6 선발 3-7 선발 4-6 85.12 84.1 475/554
7 분홍 김준빈 26 31 3.92 19 63 81 11”76 김해B 14 선발 4-5 선발 1-2 선발 3-2 88.54 88.29 358/554

부 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:24 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최부건 10 46 3.92 18 45 82 11”63 광주 15 선발 3-3 선발 3-2 선발 3-1 87.63 88.83 344/554
2 최근식 16 42 3.92 33 67 100 11”77 미원 15 선발 4-3 선발 5-1 선발 4-2 88.58 88.58 351/554
3 김세준 12 45 3.92 0 0 0 11”37 광명 14 선발 4-4 선발 5-7 선발 1-6 84.36 82.54 515/554
4 박효진 13 42 3.93 0 13 20 11”88 부산 11 선발 3-7 선발 3-6 선발 4-7 82.95 84.11 474/554
5 오기현 15 41 3.92 5 15 25 11”94 가평 13 선발 3-4 선발 3-4 선발 5-7 85.27 82.58 513/554
6 유현근 10 45 3.92 0 0 0 11”87 광주 13 선발 6-7 선발 2-4 선발 3-6 83.14 81.03 548/554
7 분홍 주광일 04 53 3.92 0 (0) 0 (0) 13 (67) 11”68 팔당 15 선발 5-5 선발 2-3 선발 4-3 89.87 86.48 422/554

부 제【 05 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:47 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김덕찬 08 46 3.92 6 39 78 11”54 미원 13 선발 4-4 선발 4-2 선발 1-2 87.29 87.69 380/554
2 임규태 13 45 3.92 0 8 33 11”59 서울한 15 선발 3-4 선발 4-6 선발 3-3 86.51 85.51 441/554
3 문성은 08 48 3.92 5 24 52 12”01 광주 15 선발 3-5 선발 5-1 선발 3-5 84.64 86.72 416/554
4 허남열 24 31 3.92 14 57 86 11”73 가평 11 선발 4-2 선발 4-3 선발 3-2 88.37 89 331/554
5 서한글 18 39 3.92 0 0 40 12”25 충북개 10 선발 2-3 선발 3-5 선발 4-6 83.42 83.62 485/554
6 홍미웅 04 54 3.92 0 6 11 11”64 경남개 13 선발 6-4 선발 5-6 선발 2-6 83.82 82.7 511/554
7 분홍 이정운 02 52 3.92 0 0 0 11”76 경기개 14 선발 5-6 선발 4-7 선발 4-7 82.41 80.58 552/554

부 제【 06 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:10 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 강성배 10 46 3.92 0 7 7 11”89 광주 09 선발 5-7 선발 6-6 선발 6-5 83.69 82.37 522/554
2 곽훈신 15 41 3.93 13 47 60 11”83 미원 09 선발 5-4 선발 6-2 선발 1-2 88 87.32 399/554
3 박창순 05 51 3.92 0 11 11 11”57 창원의 13 선발 4-5 선발 3-4 선발 3-7 85.1 84.16 470/554
4 박태호 11 44 3.92 0 0 0 12”22 광주 15 선발 2-7 선발 3-4 선발 5-4 85.81 85.62 438/554
5 정현섭 10 50 3.92 0 6 11 11”77 인천 13 선발 4-4 선발 6-5 선발 3-5 84.2 82.79 509/554
6 임요한 24 33 3.92 67 (67) 67 (67) 67 (67) 11”80 부산 15 선발 2-4 선발 3-1 선발 1-1 89.36 89.7 288/554
7 분홍 박경태 18 41 3.92 0 0 6 11”80 팔당 13 선발 4-6 선발 3-5 선발 5-5 83.66 81.92 533/554

광 제【 08 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:33 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김정태 15 40 3.92 5 29 57 10"94 가평 14 우수11-4 우수10-3 우수11-4 93.85 94.22 139/554
2 황준하 22 33 3.93 67 (67) 67 (67) 78 (78) 11"49 세종 14 우수 4-1 우수 1-1 우결 4-4 97.2 98 47/554
3 정윤재 18 36 3.93 57 71 81 11"41 동서울 15 우수12-1 우수 6-1 우결12-5 97.32 97.07 67/554
4 유경원 16 38 3.92 33 67 72 11"38 월평 14 우수 1-1 우수 4-6 우결 4-6 95.29 94.62 128/554
5 엄희태 23 33 3.92 44 63 75 11"65 김포 15 우수 7-5 우수 7-1 우수 6-1 95.81 95.47 107/554
6 이찬우 21 35 3.92 13 29 63 11"23 청주 14 우수 3-3 우수 2-6 우수 1-1 93.96 94.48 133/554
7 분홍 배정현 21 36 3.92 61 78 94 11"46 창원상 14 우수10-1 우수 8-1 우결12-3 97.97 97.86 49/554

광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:56 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김제영 22 33 3.93 43 62 95 11"37 동서울 13 우수 8-1 우수11-1 우결12-2 97.03 97.03 70/554
2 이승철 20 35 3.92 50 (50) 72 (72) 89 (89) 11"32 창원상 15 우수10-1 우수 9-1 우결12-4 96.59 97.04 69/554
3 민선기 28 28 3.93 57 76 95 11"15 세종 12 우수 2-2 우수 3-1 우결 6-1 97.1 98.07 45/554
4 황정연 21 33 3.92 20 47 73 11"47 경기양 10 우수 3-2 우수 1-3 우수 2-1 93.92 94.86 121/554
5 손재우 24 32 3.93 14 33 52 11"38 청평 13 우수 9-6 우수10-3 우수 8-1 94.46 94.56 132/554
6 김우현 14 42 3.92 25 (25) 50 (50) 67 (67) 11"98 진주 06 우수 3-7 우수 3-2 우수 3낙차 93.72 93.76 154/554
7 분홍 윤현구 22 33 3.92 53 (53) 73 (73) 87 (87) 11"59 김포 12 우수 4-4 우수 6-2 우수 4-1 97.14 95.93 99/554

광 제【 10 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:19 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 조봉철 14 45 3.93 10 (33) 19 (67) 33 (67) 11"38 진주 12 우수 5-2 우수 6-1 우수 2-4 93.32 92.68 181/554
2 최병일 14 43 3.92 29 57 81 11"29 창원성 15 우수12-2 우수12-1 우수 8-1 96.94 96.68 81/554
3 이기주 22 32 3.93 33 (33) 67 (67) 89 (89) 11"42 청평 15 우수10-2 우수 7-2 우수11-1 95.9 95.47 107/554
4 김민배 23 33 3.92 53 (53) 80 (80) 87 (87) 11"06 세종 14 우수11-1 우수12-1 우결12-6 96.31 96.53 86/554
5 김준철 28 28 3.92 74 (44) 95 (89) 95 (89) 11"11 청주 15 우수11-1 우수12-5 우결12-2 96.47 98.24 42/554
6 김종력 11 41 3.93 5 33 48 11"40 경남개 12 우수 4-4 우수 2-2 우수 4-1 92.55 93.55 157/554
7 분홍 주석진 20 35 3.92 10 52 86 11"59 창원상 12 우수 6-4 우수 6-2 우수 5-1 95.22 95.08 118/554

광 제【 11 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:42 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 윤현준 18 36 3.92 71 (71) 81 (81) 90 (90) 11"25 김포 14 우수 3-1 우수 3-1 우결 4-5 97.67 97.1 65/554
2 박건이 28 24 3.92 71 (58) 90 (83) 95 (92) 11"53 창원상 14 우수 1-2 우수 2-1 우결 4-3 96.8 98.12 43/554
3 김태한 22 31 3.92 38 57 76 11"05 경남개 14 우수 9-1 우수10-1 우결12-5 94.8 95.97 97/554
4 김환윤 23 31 3.93 47 76 82 11"48 세종 14 우수 2-1 우수 4-1 우결 4-2 96.68 97.65 56/554
5 장우준 24 31 3.92 20 (20) 40 (40) 80 (80) 11"26 부산 15 우수11-3 우수 9-3 우수11-3 93.46 94.35 135/554
6 임재연 28 33 3.93 33 50 72 11"43 동서울 14 우수 5-1 우수 1-2 우결 4-7 94.68 95.12 117/554
7 분홍 김형모 14 41 3.93 14 48 71 11"46 수성 12 우수 3-4 우수 3-2 우수 1-2 94.05 93.94 150/554

광 제【 12 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:06 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 구본광 27 25 3.92 57 67 81 11"17 경기개 14 우수 9-2 우수11-1 우수11-1 96.95 96.91 72/554
2 박준성 23 37 3.92 61 72 89 11"32 세종 14 우수12-1 우수10-2 우결12-1 99.09 98.68 39/554
3 한탁희 25 30 3.92 50 (50) 72 (72) 78 (78) 11"08 김포 14 우수 6-2 우수 7-1 우수 6-1 96.52 96.52 87/554
4 신동현 23 34 3.92 8 (8) 50 (50) 67 (67) 11"53 청주 10 우수10-4 우수 6-4 우수10-2 94.95 94.73 124/554
5 이성민 22 34 3.92 38 (38) 67 (67) 76 (76) 11"43 충남개 12 우수 1-2 우수 5-2 우수 2-1 95.52 95.66 103/554
6 윤진규 25 29 3.93 16 53 58 11"27 동광주 14 우수 8-4 우수11-4 우수10-2 94.21 93.23 160/554
7 분홍 원준오 28 26 3.92 52 81 95 11"28 동서울 12 우수 1-1 우수 1-1 우결 6-2 97.81 96.48 88/554

광 제【 13 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:30 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최종근 20 33 3.92 33 39 44 10"96 미원 13 특선14-1 특선14-5 특결16-5 99.94 99.94 22/554
2 김옥철 27 30 3.93 0 11 39 10"96 수성 13 특선15-4 특선16-4 특선15-2 98.78 98.78 36/554
3 신은섭 18 37 3.92 47 71 88 10"96 동서울 15 특선14-1 특선16-1 특결16-3 104.16 104.16 5/554
4 황승호 19 38 3.93 39 56 67 10"94 서울개 15 특선15-3 특선14-1 특선15-1 102.88 102.88 9/554
5 성낙송 21 34 3.92 17 50 83 11"07 창원상 14 특선16-2 특선16-3 특결16-3 101.64 101.64 14/554
6 손제용 28 30 3.93 61 (22) 78 (56) 83 (67) 11"06 수성 15 특선16-2 특선14-2 특결16-7 100.68 100.68 21/554
7 분홍 정재원 19 38 3.92 10 33 57 11"12 김포 14 특선15-1 특선15-1 특결16-5 101.58 101.58 15/554

광 제【 14 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:54 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최래선 22 37 3.92 19 31 44 10"99 전주 14 특선14-5 특선15-7 특선14-6 97.83 97.83 50/554
2 인치환 17 41 3.93 58 75 75 10"93 김포 15 특선16-1 특선13-1 특결16-4 104.1 104.1 6/554
3 황인혁 21 36 3.93 31 46 77 11"59 세종 13 후 보 후 보 특선13-2 101.29 101.29 17/554
4 정충교 23 35 3.92 7 20 60 10"98 신사 15 특선14-4 특선13-3 특선15-3 98.78 98.78 37/554
5 손경수 27 33 3.92 40 60 73 11"00 수성 15 특선13-1 특선16-2 특결16-1 102.8 102.8 10/554
6 이태호 20 36 3.92 7 33 60 10"96 신사 15 특선15-4 특선15-2 특선13-7 98.69 98.69 38/554
7 분홍 전원규 23 35 3.93 87 93 100 10"91 동서울 14 특선14-1 특선16-1 특결16-2 106.54 106.54 1/554

광 제【 15 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:18 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정종진 20 37 3.93 89 94 94 10"68 김포 13 특선16-1 특선13-1 특결16-1 105.79 105.79 2/554
2 정하늘 21 34 3.93 27 53 67 10"92 동서울 12 특선14-2 특선14-2 특결16-7 100.97 100.97 20/554
3 임유섭 27 23 3.93 17 39 78 11"02 수성 12 특선14-3 특선16-3 특선14-3 99.49 99.49 29/554
4 조주현 23 30 3.92 14 29 38 11"00 세종 15 특선16-5 특선16-4 특선14-6 97.78 97.78 52/554
5 정해민 22 34 3.93 39 83 89 11"13 동서울 15 특선13-2 특선15기권 특결16-2 103.61 103.61 7/554
6 류재열 19 37 3.93 47 60 73 11"13 수성 13 특선13-1 특선15-1 특결16-6 101.26 101.26 18/554
7 분홍 김관희 23 32 3.92 20 50 70 11"03 세종 14 특선16-1 특선13-2 특결16-6 101.04 101.04 19/554

광 제【 16 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:42 경주일 : 2024.04.26 [미확정]

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김홍일 27 27 3.93 11 (11) 44 (44) 50 (50) 11"08 세종 13 특선14-7 특선14-2 특선15-4 99.75 99.75 25/554
2 안창진 25 34 3.93 20 53 87 11"02 수성 14 특선15-6 특선14-3 특선15-1 101.93 101.93 13/554
3 공태민 24 35 3.93 27 60 80 10"68 김포 13 특선14-2 특선16-2 특결16-3 102.4 102.4 12/554
4 양승원 22 34 3.93 40 73 73 10"98 청주 11 특선14-1 특선15-1 특결16-2 103.11 103.11 8/554
5 조영환 22 37 3.93 17 33 67 11"05 동서울 14 특선16-7 특선15-2 특선13-1 99.67 99.67 26/554
6 임채빈 25 33 3.93 94 100 100 11"09 수성 14 특선13-1 특선13-1 특결16-1 105.59 105.59 3/554
7 분홍 김우겸 27 29 3.93 0 25 44 11"10 김포 14 특선15-2 특선16-2 특결16-7 98.82 98.82 34/554

X 창닫기