2019년 부산 $G회 1일차 (11월 08일)

인쇄

광 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:30 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이재일 14 39 3.92 24 46 66 11"84 일산 40 선발 2-5 선발 4-3 선발 2-1 87.55 86.96 381/536
2 김문용 14 35 3.92 32 64 77 11"84 광주 36 선발 8-2 선발 3-2 선발 1-1 88.51 88.09 353/536
3 강양한 10 38 3.85 7 20 33 11"52 대전 43 선발 5-6 선발 4-5 선발 5-2 85.58 85.58 429/536
4 김용남 8 43 3.92 5 16 39 11"71 광명 36 선발 9-4 선발 3-4 선발 9-1 84.74 85.67 424/536
5 강대훈 16 33 3.92 20 36 44 11"82 구미 38 선발 3-7 선발 2-7 선발 2-7 85.13 84.94 464/536
6 이준석 19 31 3.92 3 10 31 11"70 세종 40 선발 1-2 선발 5-3 선발 4-2 86.62 86.9 384/536
7 분홍 안성민 7 45 3.85 9 30 49 11"67 부산 40 선발 2-7 선발 1-3 선발 3-2 85.54 85.76 422/536

광 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:53 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김만섭 12 41 3.92 4 9 15 11"44 인천 40 선발 1-4 선발 2-1 선결 7-2 86.45 86.04 414/536
2 전영조 20 32 3.92 12 (33) 23 (67) 26 (73) 11"90 부산 35 선발 1-2 선발 8-2 선결 3낙차 88.56 87.78 362/536
3 정성기 2 50 3.93 4 11 37 11"59 일산 40 선발 6-2 선발 3-4 선발 3-6 85.1 84.85 470/536
4 정춘호 9 41 3.92 22 46 67 11"71 동서울 35 선발 9-5 선발 3-7 선발 1-4 86.87 85.24 441/536
5 이한성 6 44 3.85 44 72 83 11"72 광주 43 선발 4-2 선발 5-1 선결 7-3 89.12 89.12 321/536
6 남정태 11 38 3.92 8 17 42 11"71 대전 36 선발 3-4 선발 8-6 선발 8-6 86.18 85.01 460/536
7 분홍 박유찬 13 38 3.92 3 (33) 8 (67) 13 (67) 11"61 시흥 35 선발 3-2 선발 9-4 선발 9-1 89.22 88.23 351/536

광 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:16 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김선우 11 38 3.92 0 16 44 11"49 의정부 40 선발 5-6 선발 2-6 선발 4-3 84.78 84.44 487/536
2 김유신 8 45 3.92 5 21 38 11"92 경기개 38 선발 5-6 선발 5-4 선발 1-7 85.9 84.84 471/536
3 김지은 6 46 3.85 0 2 16 11"55 광주 36 선발 3-6 선발 8-3 선발 2-7 84.35 83.93 509/536
4 박창순 5 46 3.92 2 4 11 11"47 의창 40 선발 6-1 선발 7-6 선발 5-4 83.82 84.48 483/536
5 이수민 11 42 3.85 0 0 4 11"70 대구 40 선발 6-7 선발 2-7 선발 4-4 83.44 83.67 518/536
6 이현재 11 39 3.93 0 0 7 11"72 부산 40 선발 3-7 선발 6-7 선발 6-6 82.8 83.36 527/536
7 분홍 김상민 7 43 3.92 0 4 11 11"71 서울A 40 선발 3-6 선발 3-6 선발 6-7 83.94 83.86 513/536

광 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:56 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김종성 12 41 3.92 7 24 57 11"54 부산개 39 선발 5-6 선발 3-7 선발 2-6 84.79 85.64 426/536
2 정현섭 10 45 3.92 5 (14) 12 (36) 21 (64) 11"80 인천 38 선발 3-3 선발 3-2 선결 5-4 88.5 87.7 368/536
3 명경민 24 27 3.92 38 56 76 11"51 수성 39 선발 1-2 선발 5-1 선결 5-2 88.56 88.91 328/536
4 우종길 12 42 3.86 5 7 18 11"39 의창 40 선발 2-4 선발 5-4 선발 6-4 85.85 85.49 434/536
5 김성우 8 43 3.92 5 10 24 11"78 광주 40 선발 6-4 선발 6-3 선발 3-7 83.86 84.9 468/536
6 유승우 11 42 3.92 15 27 48 11"53 팔당 29 선발 9-1 선발10-4 결 장 86.03 87.13 379/536
7 분홍 오정석 8 39 3.92 41 65 78 11"67 학하 40 선발 2-2 선발 3-1 선결 7-3 87.54 88.28 348/536

광 제【 05 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:19 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이효석 12 38 3.92 0 (0) 11 (11) 44 (44) 11"43 대전 42 선발 4-4 선발 5-4 선발 2-6 85.97 85.97 415/536
2 박경태 18 36 3.92 13 33 51 11"68 부산 40 선발 7-7 선발 5-6 선발 1-5 84.9 84.9 467/536
3 남태희 4 47 3.92 0 3 13 11"49 미원 39 선발 5-7 선발 4-4 선발 4-2 84.84 85.41 437/536
4 김무진 12 42 3.92 28 54 72 11"57 김해A 36 선발 2-2 선발 8-2 선결 3-6 87.41 88.33 345/536
5 김우병 3 47 3.92 13 40 56 12"16 일산 36 선발 8-7 선발 8-7 선발 2-3 87.05 84.97 462/536
6 임 섭 5 45 3.92 41 67 78 11"42 광주 39 선발 1-1 선발 3-2 선결 5-6 88.58 89.52 306/536
7 분홍 박일영 14 39 3.92 26 57 71 11"59 의정부 38 선발 1-2 선발 4-2 선발 4-1 86.7 87.49 374/536

광 제【 06 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:42 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이경수 10 40 3.92 0 0 5 11"59 팔당 38 선발 2-6 선발 5-7 선발 4-7 82.56 83.73 517/536
2 임병창 3 48 3.93↑ 0 0 12 11"96 경북개 43 선발 6-7 선발 2-6 선발 2-4 84.18 84.18 501/536
3 박효진 13 37 3.93 2 9 24 11"67 부산 40 선발 4-4 선발 4-4 선발 5-5 84.68 84.47 485/536
4 이형재 9 39 3.92 2 2 9 11"58 인천 40 선발 5-7 선발 4-6 선발 1-4 84.47 84.52 481/536
5 유정주 8 46 3.92 0 2 9 11"86 광주 40 선발 3-5 선발 4-4 선발 1-7 83.34 83.95 507/536
6 정진호 10 43 3.92 0 0 10 11"43 서울A 40 선발 3-4 선발 7-5 선발 2-7 83.47 82.76 536/536
7 분홍 한정훈 10 40 3.92 3 3 10 12"00 전주 42 선발 2-7 선발 1-6 선발 3-5 84.62 83.98 505/536

광 제【 07 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:05 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 엄재천 7 50 3.92 0 21 38 11"61 광명 36 선발 8-3 선발 1-3 선발 2-2 85.76 85.7 423/536
2 윤필준 13 39 3.92 50 (88) 59 (88) 66 (88) 11"75 부산 36 선발 1-1 선발 2-1 선결 3-1 87.57 89.62 303/536
3 김희택 11 41 3.92 0 4 21 11"88 창원B 42 선발 4-7 선발 1-5 선발 1-2 85.21 85.21 448/536
4 송대호 6 43 3.93 14 (30) 29 (55) 33 (65) 11"93 경남개 35 선발 2-1 선발 2-2 선발 9-7 87.12 86.87 386/536
5 허남열 24 26 3.92 14 38 50 11"53 가평 42 선발 4-1 선발 7-2 선발 4-2 87.77 87.77 364/536
6 김종모 8 45 3.92 3 8 21 11"68 광주 36 선발 2-5 선발 1-4 선발 8-4 85.23 85.09 457/536
7 분홍 송영진 14 41 3.92 16 29 49 11"50 대전 39 선발 3-7 선발 5-3 선발 3-1 86.38 86.8 390/536

광 제【 08 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:28 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 양승규 20 33 3.92 22 42 58 11"27 부천 35 우수17-2 우수10-1 우결17-5 94.22 93.54 148/536
2 김지훈 16 33 3.92 2 4 16 11"35 인천 36 우수17-7 우수10-6 우수10-4 90.52 90.85 249/536
3 이성민 22 29 3.92 46 68 78 11"00 세종 40 우수11-3 우수11-1 우결14-1 94.26 95.06 106/536
4 이형민 24 29 3.92 25 (11) 45 (31) 57 (46) 11"35 상남 39 우수11-5 우수 6-4 우수 8-2 92.42 91.98 198/536
5 권성오 15 34 3.92 41 (17) 67 (50) 67 (50) 11"32 동창원 39 우수 6-5 우수 8-5 우수 8-1 91.86 92.06 194/536
6 김철민 16 38 3.92 2 20 39 11"21 북광주 38 우수10-7 우수 6-5 우수 7-4 91.52 91.74 208/536
7 분홍 김주한 24 24 3.92 36 (23) 60 (47) 73 (63) 11"45 김해B 39 우수 6-1 우수 6-2 우수 9-1 93.92 93.77 144/536

광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:51 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 오태걸 17 34 3.92 2 9 11 11"21 부산 40 우수 9-4 우수10-6 우수13-7 90.07 89.96 284/536
2 김경태 5 48 3.92 23 (0) 48 (0) 52 (0) 11"50 진주 39 우수 9-7 우수 7-4 우수 7-6 89.39 89.65 302/536
3 허은회 1 54 3.92 0 0 5 11"10 팔당 40 우수12-4 우수12-7 우수11-7 89.79 90.03 279/536
4 한재호 23 27 3.92↑ 3 15 27 11"38 상남 43 우수14-6 우수14-7 우수10-7 89.97 89.97 283/536
5 김상인 13 39 3.86 3 3 3 11"10 의창 40 우수 9-5 우수10-7 우수11-5 89.33 89.49 308/536
6 김성호 15 36 3.92 2 9 12 11"29 구미 40 우수14-5 우수10-5 우수11-6 91.33 89.79 297/536
7 분홍 윤영수 6 46 3.92 0 0 7 11"18 서울A 40 우수 9-6 우수 8-7 우수12-4 89.81 89.81 294/536

광 제【 10 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:14 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 성정후 17 33 3.92 0 2 18 11"30 계양 41 우수 9-3 우수12-4 우수11-5 90.67 90.67 257/536
2 박덕인 9 41 3.93 13 36 58 11"46 의정부 40 우수13-3 우수11-5 우수 8-2 91.19 92.07 193/536
3 박성순 8 41 3.92 0 17 30 10"94 청평 40 우수 9-2 우수12-4 우수 9-2 91.83 90.67 258/536
4 문현진 18 33 3.92 2 7 20 11"38 김해B 36 우수10-4 우수16-7 우수10-2 91.56 91.39 226/536
5 이상경 19 29 3.92 4 9 24 11"40 구미 40 우수 8-2 우수14-6 우수 8-5 91.65 91.2 232/536
6 김주동 16 32 3.92 35 60 79 11"26 상남 40 우수 8-6 우수14-2 우수 8-1 93.96 94.44 118/536
7 분홍 김배영 11 41 3.92 9 (33) 13 (50) 22 (75) 11"25 광주 38 우수 6-4 우수11-4 우수 8-1 93.99 93.04 158/536

광 제【 11 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:37 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김명섭 24 27 3.92 43 (0) 57 (7) 67 (13) 11"87 세종 36 우수16-7 우수10-7 우수16-5 90.61 90.44 265/536
2 이찬우 21 30 3.92 0 9 16 11"52 미원 40 우수10-7 우수 9-4 우수11-4 90.98 90.9 247/536
3 조재호 14 37 3.92 41 66 75 11"42 청평 40 우수 8-1 우수10-2 우수10-2 94.18 94.61 116/536
4 홍현기 17 33 3.92 12 40 67 11"25 팔당 38 우수10-6 우수11-7 우수 9-2 92.9 92.23 188/536
5 정휘성 11 40 3.92 9 9 11 11"28 창원B 39 우수 7-5 우수11-4 우수 6-5 91.48 91.13 238/536
6 김병선 20 34 3.92 5 21 47 11"63 부산 39 우수10-3 우수11-6 우수 8-3 92.45 92.7 168/536
7 분홍 류성희 14 38 3.92 40 64 74 11"21 동창원 41 우수13-1 우수13-1 우결14-2 94.92 94.83 112/536

광 제【 12 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:00 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정 승 14 39 3.92 29 (0) 45 (0) 55 (0) 11"24 가평 39 우수 7-6 우수 9-6 우수 7-5 89.53 89.8 295/536
2 신양우 1 47 3.92 0 5 19 11"27 미원 36 우수11-5 우수11-7 우수11-4 90.07 89.93 287/536
3 곽충원 13 42 3.92 0 2 7 11"45 의창 40 우수12-5 우수14-5 우수12-5 89.8 89.83 293/536
4 윤창호 18 39 3.92 0 0 7 11"23 전주 36 우수16-5 우수17-4 우수10-7 90.59 89.85 292/536
5 김주은 14 34 3.92 0 10 21 11"28 팔당 40 우수 9-3 우수11-7 우수13-5 89.54 89.38 313/536
6 김재환 9 41 3.92 16 (0) 27 (0) 34 (9) 11"34 대구 39 우수 9-5 우수 8-6 우수 6-6 88.77 89.54 305/536
7 분홍 정동호 20 30 3.92 23 (0) 23 (0) 25 (0) 11"42 수성 36 우수10-7 우수10-4 우수11-5 90.42 89.95 285/536

광 제【 13 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:24 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최용진 7 42 3.92 10 21 38 11"74 부산개 39 우수 7-1 우수 8-4 우수10-6 91.08 91.08 240/536
2 김계현 10 40 3.92 15 30 59 11"38 창원B 40 우수13-1 우수 9-2 우수12-2 92.81 94.86 111/536
3 최근영 19 37 3.92 5 24 67 11"25 청평 39 우수 6-3 우수 6-3 우수 6-4 92.81 92.64 171/536
4 박종현 6 51 3.93 19 40 67 10"89 세종 40 우수13-2 우수 8-3 우수10-3 91.84 91.84 203/536
5 정언열 7 44 3.92 5 7 9 11"13 대구 36 우수11-6 우수16-4 우수10-5 90.9 90.47 262/536
6 유성철 18 34 3.93 36 62 76 11"15 진주 40 우수11-5 우수12-2 우수10-1 93.83 94.25 125/536
7 분홍 이길섭 12 40 3.92 7 28 52 11"44 가평 39 우수10-7 우수 7-3 우수 9-6 91.69 91.92 199/536

광 제【 14 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:48 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이규봉 7 44 3.92 0 0 7 11"46 청평 40 우수12-7 우수11-4 우수 8-4 90.23 90.21 270/536
2 정진욱 12 37 3.93 6 17 44 11"40 유성 39 우수 8-3 우수 9-7 우수 9-4 92.22 91.8 205/536
3 이진국 12 39 3.92 24 56 76 11"44 창원B 40 우수14-6 우수11-2 우수13-4 92.84 93.61 146/536
4 권정국 7 43 3.92 33 50 63 11"28 학하 40 우수 8-5 우수13-3 우수 8-3 93.37 93.37 150/536
5 황무현 18 34 3.93 3 (0) 15 (0) 28 (0) 10"93 김해A 40 특선18-6 특선16-6 특선17-6 95.49 95.49 97/536
6 이 효 19 35 3.92 2 2 9 11"31 양주 39 우수 9-1 우수11-7 우수 6-7 90.38 90.12 274/536
7 분홍 최석윤 24 33 3.92 36 (0) 51 (13) 68 (27) 11"31 김포 36 우수11-7 우수11-3 우수11-2 91.19 91.07 243/536

광 제【 15 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:12 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 류재열 19 32 3.92 43 66 73 10"98 수성 40 특선16-2 특선15-1 특결18-6 100 100 22/536
2 김민균 17 34 3.92 55 (14) 61 (19) 76 (48) 11"04 김포 42 특선17-4 특선16-3 특선16-3 98.26 98.26 42/536
3 이진웅 18 34 3.92 2 14 18 11"00 김해B 39 특선15-7 특선15-5 특선14-4 96.16 96.16 86/536
4 엄정일 19 32 3.92 48 (0) 52 (0) 61 (100) 11"16 김포 40 특선18-3 특선16-3 특선17-3 97.15 96.88 64/536
5 김현경 11 38 3.93 30 60 77 10"92 유성 43 특선15-6 특선15-1 특선16-2 99.69 99.69 26/536
6 유태복 17 34 3.92 12 32 46 11"46 양주 41 후 보 후 보 특선15-4 98 98 49/536
7 분홍 정윤건 16 40 3.92 31 (0) 38 (0) 59 (0) 10"95 팔당 39 특선13-5 특선12-7 특선12-7 95.14 96.02 88/536

광 제【 16 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:36 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이태호 20 31 3.92 13 42 69 11"20 계양 40 특선15-1 특선15-3 특선17-2 100.49 100.49 14/536
2 공민우 11 39 3.92 8 15 23 11"03 가평 37 특선15-7 특선14-7 특선14-4 95.93 95.87 92/536
3 주석진 20 30 3.92 26 (0) 37 (7) 52 (30) 11"16 상남 41 특선16-5 특선16-3 특선17-2 97.28 97.28 56/536
4 김동훈 20 33 3.92 7 19 37 10"87 동서울 43 특선16-7 특선15-3 특선15-4 97.83 98.05 47/536
5 공태민 24 30 3.92 35 (14) 57 (29) 78 (62) 11"12 김포 41 특선18-2 특선17-4 특선15-1 98.36 98.36 40/536
6 유경원 16 33 3.92 0 5 14 10"90 유성 39 특선12-5 특선13-7 특선14-6 97.21 96.69 70/536
7 분홍 정해민 22 29 3.92 24 61 80 11"18 동서울 39 특선13-1 특선13-1 특결15낙차 101.41 101.09 8/536

광 제【 17 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 19:00 경주일 : 2019.11.08

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 우성식 15 35 3.93 2 2 17 11"14 동서울 42 특선17-7 특선15-5 특선15-4 96.67 96.67 71/536
2 황승호 19 33 3.92 51 86 90 10"87 김포 40 특선16-1 특선17-1 특결18-2 101.69 101.69 5/536
3 이성용 16 34 3.92 4 17 31 10"94 미원 40 특선16-5 특선17-7 특선17-5 96.4 96.4 81/536
4 이승철 20 30 3.92 8 18 25 10"66 상남 40 특선17-5 특선17-5 특선16-6 96.98 96.98 62/536
5 박건비 19 32 3.93 9 13 19 10"97 유성 42 특선15-7 특선17-4 특선15-5 96.51 96.51 79/536
6 이으뜸 20 30 3.92 43 62 68 11"05 전주 41 특선17-1 특선17-1 특결18-7 100.52 100.52 13/536
7 분홍 김영섭 8 44 3.93 2 18 53 11"06 서울개 39 특선14-4 특선14-6 특선14-5 97.87 97.87 50/536

X 창닫기