2019년 부산 26회 3일차 (08월 18일)

인쇄

부 제【 01 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 11:50 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김명중 10 42 3.92 0 0 3 11”70 부산개 31 선발 2-3 선발 2-5 선발 3-4 84.13 85.02 465/536 선발 3-6 선발 2-6
2 이응주 09 44 3.79 3 17 53 11”71 일산 29 선발 8-3 선발 8-3 선발 7-2 85.6 86.83 386/536 선발 2-4 선발 5-4
3 한임식 11 44 3.92 0 4 4 11”80 창원B 31 선발 4-4 선발 4-7 선발 3-6 83.78 83.63 520/536 선발 5-7 선발 5-7
4 엄재천 07 50 3.92 0 24 37 11”62 광명 28 선발 8-4 선발 9-3 선발 8-2 86.06 86.18 412/536 선발 1-5 선발 3-5
5 이수민 11 42 3.85 0 0 6 11”62 대구 31 선발 2-4 선발 2-6 선발 1-7 84.17 83.59 525/536 선발 1-7 선발 5-5
6 김창수 12 40 3.92 19 47 72 11”56 부산 32 선발 1-4 선발 1-4 선발 2-3 88.14 87.04 380/536 선발 5-1 선발 3-3
7 분홍 김준호 10 45 3.92 0 6 37 11”52 세종 31 선발 3-4 선발 3-4 선발 4-3 86.19 86.38 405/536 선발 3-5 선발 1-4

부 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:14 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 강동진 12 44 3.93 3 12 36 11”72 일산 30 선발 5-4 선발 3-6 선발 3-6 85.52 86.4 403/536 선발 5-5 선발 3-4
2 정성오 05 41 3.85 0 8 14 11”53 광주 30 선발 2-3 선발 5-7 선발 2-5 83.37 84.55 485/536 선발 5-2 선발 5-3
3 임근태 09 40 3.92 6 8 25 11”59 부산 28 선발 8-5 선발 7-4 선발 7-4 85.82 85.12 462/536 선발 1-3 선발 5-6
4 김형우 11 44 3.92 3 6 19 11”80 광명 32 선발 4-2 선발 2-4 선발 3-1 84.73 85.33 447/536 선발 1-6 선발 2-5
5 강형묵 21 30 3.92 21 36 48 11”74 부천 30 선발 2-4 선발 4-1 선결 5-4 86.75 85.21 456/536 선발 3-2 선발 3-2
6 정주상 10 42 3.93 0 3 3 11”73 경북개 28 선발 7-4 선발 9-5 선발 7-7 83.86 84.9 472/536 선발 2-6 선발 1-7
7 분홍 권용재 09 47 3.92 0 3 9 11”56 팔당 29 선발 8-7 선발 9-7 선발 7-6 83.6 82.9 534/536 선발 5-6 선발 2-7

부 제【 03 】경주 (선발결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 12:38 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정동호 20 30 3.92 10 (100) 10 (100) 13 (100) 11”57 대구 30 선발 5-1 선발 1-1 선결 5-1 91.02 90.53 260/536 선발 3-1 선발 3-1
2 임규태 13 40 3.92 33 67 75 11”52 부천 31 선발 3-2 선발 2-1 선결 5-4 87.97 89.23 317/536 선발 5-3 선발 1-1
3 임 섭 05 45 3.92 38 65 78 11”47 광주 29 선발 9-3 선발 7-1 선결10-1 88.39 88.43 339/536 선발 1-1 선발 2-1
4 이재옥 24 31 3.92 18 36 61 11”85 세종 24 선발 1-1 선발 5-1 선결 3-3 87.76 88.5 334/536 선발 1-2 선발 5-2
5 송대호 06 43 3.93 12 (36) 24 (64) 24 (64) 12”01 경남개 32 선발 5-7 선발 2-6 선발 3-2 89.89 86.65 395/536 선발 3-3 선발 5-1
6 박태호 11 39 3.92 8 34 58 11”75 광주 29 선발 8-2 선발 8-2 선결10-5 86.77 86.69 392/536 선발 2-3 선발 1-2
7 분홍 서한글 18 34 3.92 6 (33) 15 (83) 24 (100) 11”52 미원 31 선발 5-2 선발 1-2 선결 5-1 89.66 89.64 306/536 선발 2-1 선발 2-2

부 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:03 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이경수 10 40 3.92 0 0 3 11”83 팔당 31 선발 4-7 선발 5-7 선발 2-6 83.95 82.87 535/536 선발 2-5 선발 3-7
2 송승현 17 35 3.92 36 61 67 11”56 세종 29 선발 7-7 선발 9-2 선결10-2 87.5 86.57 398/536 선발 5-4 선발 2-3
3 이호환 10 43 3.92 0 9 15 11”94 김해A 29 후 보 후 보 선발 9-5 84.56 84.42 492/536 선발 1-4 선발 1-5
4 조봉희 13 38 3.92 3 24 41 11”70 대구 32 선발 3-7 선발 4-3 선발 3-4 85.99 86.1 418/536 선발 2-2 선발 2-4
5 노하승 07 42 3.92 0 3 7 11”40 부산 28 선발10-6 선발10-6 선발 8-3 83.74 84.43 491/536 선발 2-7 선발 1-6
6 이재봉 12 38 3.92 0 6 19 12”04 북광주 31 선발 4-2 선발 2-7 선발 2-2 85.22 85.01 466/536 선발 3-7 선발 3-6
7 분홍 김성헌 11 37 3.92 28 58 75 11”22 미원 28 선발10-5 선발10-2 선결10-7 89.14 87.08 379/536 선발 3-4 선발 1-3

광 제【 02 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:26 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정 관 7 41 3.92 27 52 76 11"57 광주 28 선발 7-3 선발 9-2 선결10-4 86.6 87.14 376/536 선발 5-5 선발 2-3
2 정동완 16 36 3.92 3 8 31 11"64 부천 24 선발 1-6 선발 3-4 선발 4-3 84.38 85.12 460/536 선발 2-2 선발 2-4
3 김종성 12 41 3.92 9 30 64 11"66 부산개 24 선발 1-3 선발 3-3 선발 2-4 85.38 86.71 391/536 선발 3-3 선발 2-5
4 이상준 11 38 3.92 5 19 43 11"81 미원 24 선발 3-7 선발 1-4 선발 4-7 85.85 84.18 499/536 선발 4-1 선발 2-6
5 김세준 12 40 3.92 0 0 6 11"64 광명 24 선발 1-5 선발 1-6 선발 4-5 84.39 84.29 496/536 선발 2-4 선발 1-7
6 우종길 12 42 3.86 0 3 17 12"01 창원A 31 선발 4-3 선발 1-7 선발 2-5 84.77 84.04 508/536 선발 2-1 선발 3-5
7 분홍 정찬건 7 42 3.86 14 39 64 11"72 의정부 23 선발 2-3 선발 1-2 선결 3-7 86.72 87.39 372/536 선발 3-4 선발 3-3

광 제【 03 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 13:49 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 이광민 21 34 3.92 11 28 50 11"82 창원B 24 선발 1-2 선발 3-7 선발 1-3 86.3 87.01 382/536 선발 1-6 선발 1-3
2 강동국 6 45 3.92 3 9 27 11"47 구미 29 선발 2-4 선발 1-7 선발 4-7 85.45 84.02 509/536 선발 2-7 선발 2-7
3 서우승 1 48 3.92 3 3 19 11"54 창원A 29 선발 9-7 선발 7-3 선발 7-5 84.64 84.36 495/536 선발 4-4 선발 1-4
4 김성진 11 40 3.92 0 0 7 11"53 전주 24 선발 5-4 선발 1-5 선발 4-6 85.02 85.14 458/536 선발 3-5 선발 4-5
5 한기봉 9 41 3.92 3 18 58 11"80 서울A 27 선발10-6 선발17-3 선발 9-4 86.36 86.39 404/536 선발 3-6 선발 5-4
6 이재일 14 39 3.92 23 50 65 11"80 일산 16 선발 1-2 선발 1낙차 선발 2-2 87.44 86.33 408/536 선발 1-1 선발 2-2
7 분홍 한상헌 15 35 3.92 12 21 29 11"76 인천 27 선발 8-7 선발10-7 선발 7-7 84.11 83.86 517/536 선발 4-2 선발 3-7

광 제【 04 】경주 (선발)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:12 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 한은철 9 41 3.92 0 9 26 11"69 가평 27 선발 8-5 선발16-6 선발 8-2 84.52 85.18 457/536 선발 5-6 선발 5-5
2 공동식 12 42 3.92 21 45 76 11"54 대구 28 선발 7-1 선발 8-2 선결10-2 87.53 88.09 353/536 선발 3-2 선발 5-3
3 문재희 12 43 3.92 6 11 19 11"85 인천 24 선발 3-4 선발 3-6 선발 1-2 84.84 85.22 455/536 선발 1-4 선발 4-3
4 최유선 15 34 3.92 11 19 47 11"76 전주 28 선발 8-7 선발 8-5 선발 8-7 87.36 86.14 415/536 선발 1-5 선발 1-5
5 허 남 9 44 3.85 0 3 14 11"77 팔당 24 선발 3-6 선발 5-4 선발 1-6 84.8 84.8 477/536 선발 4-6 선발 5-2
6 김용대 1 52 3.92 0 0 9 11"36 광주 23 선발 1-5 선발 2-7 선발 1-4 83.92 84.69 480/536 선발 4-5 선발 3-6
7 분홍 이현재 11 39 3.93 0 0 9 11"54 부산 30 선발 4-7 선발 4-4 선발 2-7 84.18 83.62 522/536 선발 2-5 선발 5-6

광 제【 05 】경주 (선발결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:35 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 배준호 24 28 3.92 33 58 75 11"71 대구 29 선발10-3 선발 9-1 선결10-3 88.19 88.37 341/536 선발 5-2 선발 4-1
2 이창재 10 39 3.92 6 (33) 8 (50) 11 (67) 11"56 의정부 28 선발 7-2 선발10-1 선결10-5 89.89 88.14 349/536 선발 5-1 선발 1-2
3 정성훈 12 38 3.92 3 16 22 11"44 계양 23 선발 2-4 선발 2-2 선발 2-5 85.48 86.08 421/536 선발 5-4 선발 3-1
4 전영조 20 32 3.92 6 (33) 12 (67) 15 (83) 11"52 부산 28 선발 9-5 선발 8-1 선결10-3 89.87 89.19 319/536 선발 1-7 선발 3-2
5 허남열 24 26 3.92 9 27 42 11"89 가평 28 선발 8-3 선발 9-6 선발 7-2 86.98 86.51 399/536 선발 3-7 선발 1-1
6 이창희 7 42 3.92 21 58 76 11"69 팔당 30 선발 5-2 선발 4-6 선발 4-2 86.45 87.68 363/536 선발 1-3 선발 2-1
7 분홍 최성일 10 41 3.92 25 42 67 11"75 광주 23 선발 4-3 선발 3-1 선결 3-3 86.3 87.28 373/536 선발 1-2 선발 5-1

광 제【 06 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 14:59 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 함동주 10 37 3.92 19 (0) 30 (0) 38 (17) 11"35 경기개 31 우수 7-5 우수 7-4 우수 7-5 90.1 90.65 251/536 우수 8-6 우수 6-7
2 권정국 7 43 3.92 32 51 59 11"18 세종 28 우수17-3 우수16-3 우결17-1 93.25 92.49 177/536 우수 6-3 우수 8-6
3 김일권 10 40 3.93 0 3 14 11"42 김해A 23 우수17-6 우수11-4 우수11-5 90.75 90.83 240/536 우수 8-5 우수 8-3
4 김상근 13 39 3.92 0 3 5 11"59 김해B 23 우수17-7 우수10-7 우수 9-4 90.14 89.18 320/536 우수 9-7 우수 7-4
5 주병환 21 33 3.92 0 3 12 11"08 동서울 28 우수16-5 우수11-5 우수12-6 89.98 90.26 272/536 우수 7-7 우수11-5
6 장찬재 23 30 3.92 3 16 35 11"46 계양 27 우수16-3 우수 3-5 우수12-3 91.8 91.71 212/536 우수10-7 우수11-4
7 분홍 김배영 11 41 3.92 6 (67) 6 (67) 11 (100) 11"14 광주 23 우수11-1 우수17-1 우결17-3 95.8 95.18 102/536 우수11-1 우수 6-3

광 제【 07 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:23 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김종재 12 41 3.92 6 17 42 11"02 전주 23 우수10-2 우수11-3 우수10-1 91.67 93.26 150/536 우수10-2 우수 9-2
2 구상신 12 40 3.92 0 3 28 11"26 창원A 22 우수17-3 취 소 우수11-3 90.34 90.1 288/536 우수 7-5 우수 9-5
3 최성국 12 40 3.92 35 51 70 11"06 팔당 30 우수 8-3 우수 7-1 우결11-6 93.93 93.96 128/536 우수11-4 우수10-3
4 허동혁 11 39 3.92 0 9 15 11"33 세종 27 우수17-5 우수 3-7 우수12-6 90.65 90.55 257/536 우수 9-3 우수11-6
5 조영소 7 42 3.92 0 5 8 11"15 가평 28 우수17-4 우수16-4 우수11-4 89.92 90.46 263/536 우수 7-3 우수 8-7
6 오진우 11 40 3.92 0 0 16 11"44 의정부 23 우수17-3 우수11-5 우수10-3 91.36 91.36 225/536 우수 6-5 우수 8-5
7 분홍 최근식 16 37 3.92 20 (0) 57 (11) 66 (22) 11"10 미원 30 우수 7-7 우수 6-7 우수 9-4 89.22 90.03 290/536 우수 7-1 우수 8-4

광 제【 08 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 15:47 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김명래 14 37 3.92 11 36 61 11"27 미원 28 우수11-1 우수11-2 우결17-3 92.87 93.37 146/536 우수 6-7 우수11-3
2 임지춘 12 38 3.92 0 3 3 11"11 전주 22 우수11-6 취 소 우수10-6 90.1 89.2 318/536 우수 9-6 우수 6-6
3 문승기 16 32 3.92 3 8 17 11"48 부산 30 우수 6-7 우수 6-6 우수 9-6 90.33 90.18 283/536 우수 7-2 우수 7-6
4 김홍건 18 34 3.92 3 6 17 11"70 가평 22 우수16-7 취 소 우수 9-2 90.8 90.3 269/536 우수 9-2 우수 9-6
5 장우준 24 26 3.92 3 15 26 11"38 부천 30 우수11-5 우수11-4 우수 9-7 91.77 90.93 235/536 우수11-7 우수 9-7
6 조 택 18 31 3.92 12 32 65 11"38 창원A 23 우수11-3 우수11-2 우결17-5 92.86 93.82 130/536 우수10-3 우수 7-2
7 분홍 이수원 12 39 3.92 21 55 69 11"11 진주 27 우수17-4 우수 1-3 우수11-1 91.39 92.03 198/536 우수11-6 우수11-2

광 제【 09 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:11 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 김연호 19 30 3.92 15 59 71 11"44 미원 29 우수 8-5 우수 8-2 우결11-6 93.24 93.4 145/536 우수10-5 우수 6-2
2 김용태 22 29 3.92 3 11 19 11"65 팔당 23 우수11-7 우수10-4 우수 9-3 90.65 90.35 267/536 우수 9-1 우수 6-5
3 이상경 19 29 3.92 3 6 21 11"47 구미 24 우수 6-6 우수16-5 우수11-3 90.92 90.75 246/536 우수10-6 우수 7-5
4 문현진 18 33 3.92 3 5 19 11"37 김해B 28 우수17-6 우수16-6 우수12-3 91.21 90.88 237/536 우수11-5 우수10-4
5 김우현 14 37 3.92 45 63 68 11"18 진주 28 우수16-1 우수16-1 우결17-7 92.88 93.05 160/536 우수 8-7 우수 6-4
6 김일규 12 38 3.92 3 11 11 11"38 대전 23 우수11-6 우수16-2 우수11-2 90.9 91.39 223/536 우수10-4 우수10-6
7 분홍 김석호 14 38 3.92 0 3 11 11"48 일산 23 우수11-4 우수16-3 우수 9-7 89.92 90.15 286/536 우수 7-6 우수11-7

부 제【 10 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:35 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박유찬 13 38 3.92 0 3 9 11”26 시흥 31 우수 9-7 우수10-7 우수 6-6 90.97 88.58 328/536 우수 6-7 우수17-6
2 김승현 19 29 3.92 8 22 31 11”16 양주 28 우수16-4 우수11-4 우수12-1 92.04 92.46 179/536 우수16-3 우수16-3
3 이형민 24 29 3.92 31 (13) 50 (30) 59 (43) 11”40 창원A 25 우수11-5 우수11-4 우수11-1 92.21 91.78 207/536 우수 6-3 우수16-4
4 장경동 16 34 3.92 5 30 62 11”28 계양 30 우수11-6 우수 7-4 우수 7-3 93.31 92.22 190/536 우수17-5 우수17-7
5 이규봉 07 44 3.85 0 0 6 11”32 경기개 30 우수 9-4 우수 6-5 우수10-6 90.92 89.86 296/536 우수17-6 우수16-5
6 황종대 09 41 3.92 0 0 0 11”49 유성 30 우수 9-5 우수11-6 우수 8-5 90.36 89.56 308/536 우수 6-5 우수 6-7
7 분홍 류근철 21 30 3.92 47 (0) 72 (17) 75 (17) 11”56 세종 28 우수16-6 우수17-2 우결17-6 89.55 91.2 230/536 우수17-3 우수 6-4

부 제【 11 】경주 (우수)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 16:59 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 정언열 07 44 3.92 3 3 6 11”11 대구 28 우수16-7 우수16-5 우수11-6 89.27 90.21 280/536 우수16-7 우수16-7
2 여민호 05 47 3.92 0 8 42 11”32 창원A 30 우수 9-3 우수10-4 우수 7-5 92.58 91.47 222/536 우수16-6 우수 6-6
3 하수용 13 39 3.92 0 6 9 11”55 팔당 30 우수 7-2 우수 9-5 우수 9-5 90.49 90.36 266/536 우수16-4 우수17-5
4 윤창호 18 39 3.92 0 0 8 11”32 전주 30 우수 7-5 우수 8-4 우수 6-4 90.18 90.57 254/536 우수17-7 우수17-4
5 최민호 17 34 3.92 0 0 14 11”47 세종 30 우수 9-6 우수 9-6 우수 7-4 90.86 90.28 270/536 우수 6-6 우수16-6
6 박윤하 23 28 3.92 3 19 38 11”44 대구 30 우수 8-6 우수 7-3 우수10-2 90.35 91.93 202/536 우수 6-2 우수17-3
7 분홍 이재우 16 36 3.92 3 3 17 11”40 동창원 30 우수 7-4 우수11-7 우수 6-3 90.19 90.74 248/536 우수16-5 우수 6-5

광 제【 12 】경주 (특별)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:23 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 노택훤 13 37 3.92 0 0 7 11"21 김해B 32 우수 9-5 우수 8-6 우수 9-4 90.16 90.19 282/536
2 오태걸 17 34 3.92 3 8 11 11"29 부산 30 우수 9-2 우수 7-6 우수 8-4 90.08 90.54 259/536
3 성정후 17 33 3.92 0 3 18 11"28 계양 24 우수17-6 우수16-7 우수11-2 90.54 90.26 272/536
4 공태욱 21 29 3.92 21 42 64 11"30 김해B 24 우수16-2 우수 6-3 우수10-1 93.95 93.58 139/536
5 강진원 21 30 3.92 33 53 78 11"47 계양 32 우수 8-3 우수10-1 우결11-2 94.03 93.77 131/536
6 김제영 22 28 3.92 33 58 73 11"48 동서울 21 우수 3-3 우준 3-5 우수 8-6 92.98 93.09 159/536
7 분홍 김민배 23 28 3.92 36 64 76 11"16 세종 31 우수 8-2 우수 8-2 우수 7-1 93.74 93.74 132/536

광 제【 13 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 17:47 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 박성근 13 39 3.92 20 (0) 26 (0) 29 (0) 11"03 대구 29 특선11-7 특선16-7 특선11-7 95.78 95.27 99/536 특선13-6 특선15-7
2 이현구 16 36 3.93 59 68 76 11"16 김해A 31 특선12-2 특선13-1 특결16-3 100.05 100.2 17/536 특선12-1 특선13-7
3 배정현 21 31 3.92 53 (0) 61 (11) 75 (11) 11"15 창원A 31 특선12-6 특선15-5 특선13-5 96.93 96.93 62/536 특선14-6 특선13-6
4 문영윤 14 36 3.93 5 12 17 11"16 인천 31 특선13-5 특선15-7 특선14-5 95.89 95.89 88/536 특선14-7 특선13-5
5 이성용 16 34 3.92 5 18 36 11"38 미원 32 특선13-4 특선14-7 특선15-7 97.1 97.01 60/536 특선12-6 특선13-2
6 김민균 17 34 3.92 72 (17) 81 (33) 86 (33) 10"93 김포 30 특선13-1 특선13-2 특선15-7 97.83 97.83 50/536 특선13-1 특선12-5
7 분홍 김동관 13 34 3.92 29 (0) 61 (0) 78 (25) 10"86 양주 32 특선15-5 특선14-4 특선13-3 96.95 96.95 61/536 특선13-4 특선14-3

광 제【 14 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:11 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 유선우 20 32 3.92 3 8 28 11"47 동창원 29 후 보 후 보 특선12-3 98.73 98.77 31/536 특선14-5 특선13-3
2 유지훈 20 32 3.92 0 3 11 11"00 전주 30 특선14-6 특선14-5 특선15-6 96.86 96.86 65/536 특선12-5 특선12-4
3 박지영 20 33 3.92 8 11 22 11"35 동서울 30 특선13-6 특선12-7 특선13-6 96.59 96.54 74/536 특선13-2 특선15-6
4 유태복 17 34 3.92 15 38 50 11"43 양주 31 특선13-4 특선12-4 특선13-1 97.68 97.68 53/536 특선15-5 특선13-4
5 변무림 20 33 3.92 40 (0) 57 (0) 62 (0) 10"79 팔당 31 특선14-7 특선12-7 특선15-7 95.3 95.3 98/536 특선13-7 특선14-7
6 박진영 24 24 3.92 36 (0) 44 (6) 56 (17) 11"30 창원A 30 특선12-6 특선13-6 특선13-4 96.57 96.57 73/536 특선12-7 특선14-6
7 분홍 전영규 17 34 3.92 9 32 56 10"92 미원 30 특선14-2 특선12-4 특선15-4 98.53 98.53 34/536 특선14-3 특선12-3

광 제【 15 】경주 (특선)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 18:35 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 최종근 20 28 3.92 6 8 42 10"91 미원 29 특선17-3 특선11-4 특선11-3 98.42 98.47 35/536 특선15-4 특선15-3
2 정정교 21 29 3.92 20 43 65 10"82 김포 31 특선14-2 특선14-3 특선15-1 99.11 100 20/536 특선12-2 특선15-4
3 이규민 19 31 3.92 46 (0) 62 (0) 62 (0) 11"42 창원A 32 특선12-7 특선14-5 특선14-7 95.73 95.73 90/536 특선15-7 특선14-5
4 윤현구 22 28 3.92 0 5 15 10"88 양주 29 특선16-4 특선16-4 특선11-6 96.89 96.26 77/536 특선14-4 특선12-7
5 이승철 20 30 3.92 10 19 26 10"95 창원A 29 특선11-6 특선11-6 특선11-5 96.38 96.58 72/536 특선13-3 특선12-6
6 김태한 22 26 3.92 0 21 49 11"47 김해A 29 특선15-5 특선15-3 특선15-2 97.76 97.76 52/536 특선13-5 특선14-4
7 분홍 유경원 16 33 3.92 0 6 11 11"16 유성 31 특선12-4 특선15-4 특선14-4 96.89 96.89 63/536 특선15-6 특선15-5

광 제【 16 】경주 (특선결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 19:00 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 임치형 23 27 3.92 38 (11) 57 (28) 81 (72) 10"98 세종 29 특선11-2 특선11-2 특결17-7 99.29 99.05 28/536 특선15-3 특선13-1
2 조영환 22 32 3.92 3 21 46 11"00 동서울 30 특선15-3 특선15-2 특결16-7 98.54 98.54 33/536 특선12-3 특선14-2
3 최래선 22 32 3.92 21 44 54 10"85 전주 30 특선12-1 특선14-2 특결16-6 99.82 99.82 22/536 특선15-2 특선15-2
4 정해민 22 29 3.92 23 63 80 10"97 동서울 30 특선12-2 특선13-1 특결16-2 101.05 101.05 10/536 특선14-2 특선12-1
5 황인혁 21 31 3.92 73 93 98 10"75 세종 30 특선15-1 특선14-1 특결16-3 102.83 103.23 1/536 특선14-1 특선15-1
6 김민철 8 40 3.92 14 26 40 10"87 북광주 30 특선14-5 특선13-4 특선14-1 99.04 99.04 29/536 특선12-4 특선12-2
7 분홍 정하늘 21 29 3.92 75 88 95 10"96 동서울 29 특선11-1 특선17-1 특결17-1 102.18 102.05 3/536 특선15-1 특선14-1

부 제【 17 】경주 (우수결승)경주 5주회 선두고정 (1691m) 출발 19:25 경주일 : 2019.08.18

텍스트 출주표에 관한 정보표
1 엄정일 19 32 3.92 43 (43) 49 (71) 51 (71) 11”18 김포 30 우수10-1 우수11-1 우결11-1 96.39 95.04 104/536 우수17-1 우수 6-1
2 유성철 18 34 3.93 33 58 75 11”29 진주 30 우수 8-2 우수 9-7 우수10-1 93.97 94.38 116/536 우수 6-1 우수17-1
3 박성호 13 37 3.92 20 57 77 11”47 부산 27 우수16-2 우수 3-1 우결17-2 93.65 94.01 126/536 우수16-2 우수17-2
4 김범준 20 32 3.92 11 30 59 11”23 가평 29 우수 6-2 우수11-3 우수 6-1 92.43 93.64 136/536 우수 6-4 우수 6-2
5 이규백 13 38 3.92 5 23 33 11”32 대구 30 우수11-7 우수 9-2 우수 8-1 91.5 92.48 178/536 우수17-4 우수 6-3
6 박대한 15 35 3.92 29 57 66 11”08 가평 30 우수10-2 우수 6-2 우결11-5 94.16 94.63 110/536 우수16-1 우수16-2
7 분홍 오기호 24 25 3.92 26 56 68 11”60 유성 22 우수16-1 취소 우결17-5 94.02 93.57 141/536 우수17-2 우수16-1

X 창닫기