경주구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 01경주 |
4 이우정 |
3 이재옥 |
1 이홍주 |
4(1.5) |
3(2.5) 4(1.4) |
4-3(4.4) |
3-4(3.1) |
1-3-4(16.3) |
4-3-1(43.0) |
부산 02경주 |
5 김치권 |
1 김상근 |
7 박인찬 |
5(1.3) |
1(1.2) 5(1.1) |
5-1(1.8) |
1-5(1.5) |
1-5-7(1.9) |
5-1-7(3.3) |
부산 03경주 |
4 임대승 |
7 김성진 |
1 김광록 |
4(1.1) |
4(1.0) 7(6.6) |
4-7(2.6) |
4-7(1.8) |
1-4-7(7.7) |
4-7-1(9.2) |
부산 04경주 |
1 김정우 |
3 엄지용 |
4 정재성 |
1(1.7) |
1(1.3) 3(5.0) |
1-3(15.7) |
1-3(12.1) |
1-3-4(49.9) |
1-3-4(167.3) |
부산 05경주 |
3 김영진 |
7 장보규 |
5 김덕찬 |
3(1.1) |
3(1.3) 7(2.2) |
3-7(6.6) |
3-7(4.2) |
3-5-7(2.1) |
3-7-5(14.1) |
부산 06경주 |
6 김종재 |
3 김준호 |
4 박광제 |
6(1.0) |
3(3.1) 6(1.1) |
6-3(1.7) |
3-6(2.1) |
3-4-6(4.1) |
6-3-4(4.9) |
창원 01경주 |
7 명경민 |
6 최근영 |
2 김지광 |
7(3.9) |
6(1.9) 7(2.7) |
7-6(13.7) |
6-7(3.2) |
2-6-7(2.4) |
7-6-2(19.6) |
창원 02경주 |
1 공태욱 |
4 이성재 |
5 김기범 |
1(28.1) |
1(3.4) 4(1.0) |
1-4(48.6) |
1-4(14.9) |
1-4-5(26.7) |
1-4-5(359.7) |
창원 03경주 |
2 하동성 |
1 박상훈 |
6 박성호 |
2(5.8) |
1(5.8) 2(1.0) |
2-1(19.2) |
1-2(7.9) |
1-2-6(17.7) |
2-1-6(44.3) |
창원 04경주 |
3 이성록 |
6 박준성 |
1 김다빈 |
3(4.9) |
3(2.0) 6(1.0) |
3-6(5.3) |
3-6(1.8) |
1-3-6(3.2) |
3-6-1(15.9) |
창원 05경주 |
5 김민철 |
2 김주동 |
1 정휘성 |
5(1.2) |
2(5.1) 5(1.0) |
5-2(5.4) |
2-5(7.4) |
1-2-5(76.1) |
5-2-1(162.1) |
창원 06경주 |
7 박건수 |
5 원준오 |
1 한탁희 |
7(1.7) |
5(1.4) 7(1.1) |
7-5(1.7) |
5-7(1.3) |
1-5-7(2.2) |
7-5-1(5.0) |
광명 09경주 |
1 박민오 |
2 김광근 |
7 이승현 |
1(2.1) |
1(1.1) 2(1.5) |
1-2(3.8) |
1-2(2.5) |
1-2-7(32.4) |
1-2-7(79.9) |
광명 10경주 |
6 김주석 |
2 김선구 |
3 박지영 |
6(1.2) |
2(1.3) 6(1.2) |
6-2(2.0) |
2-6(1.7) |
2-3-6(2.1) |
6-2-3(3.9) |
광명 11경주 |
4 김동관 |
2 마민준 |
7 전영조 |
4(3.3) |
2(1.1) 4(1.1) |
4-2(4.4) |
2-4(1.6) |
2-4-7(9.3) |
4-2-7(49.9) |
광명 12경주 |
2 곽현명 |
5 김민호 |
6 신동현 |
2(1.6) |
2(1.2) 5(1.6) |
2-5(4.2) |
2-5(3.0) |
2-5-6(11.3) |
2-5-6(23.8) |
광명 13경주 |
2 이현구 |
4 김용규 |
1 조주현 |
2(5.4) |
2(1.8) 4(1.5) |
2-4(15.4) |
2-4(5.0) |
1-2-4(3.3) |
2-4-1(33.7) |
광명 14경주 |
1 노형균 |
5 김관희 |
2 이태운 |
1(3.6) |
1(1.3) 5(1.3) |
1-5(4.4) |
1-5(1.5) |
1-2-5(4.1) |
1-5-2(13.7) |
광명 15경주 |
4 김배영 |
2 성낙송 |
3 김영섭 |
4(43.0) |
2(1.0) 4(7.0) |
4-2(139.1) |
2-4(14.9) |
2-3-4(12.8) |
4-2-3(424.5) |
광명 16경주 |
7 류재열 |
1 김우겸 |
2 임유섭 |
7(1.4) |
1(1.5) 7(1.0) |
7-1(1.7) |
1-7(1.4) |
1-2-7(2.8) |
7-1-2(3.7) |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 11:22 | 맑음 | 북동 | 3.2m/s | 24.7℃ | 21% | 0mm | 12"00 | 20"28 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이홍주 | 3 | 3/4B | 2:33:7135 | 마 크 | 11"89 | 60.56 | ||||
2 | 최유선 | 5 | 1/8W | 2:33:855 | 마 크 | 11"70 | 61.54 | ||||
3 | 이재옥 | 2 | 1/2W | 2:33:6405 | 선 행 | 12"08 | 59.60 | ||||
4 | 이우정 | 1 | 2:33:6135 | 추 입 | 11"92 | 60.40 | |||||
5 | 권문석 | 7 | 1.1/4B | 2:34:165 | 마 크 | 11"90 | 60.50 | ||||
6 | 이범석 | 6 | 1.1/4B | 2:34:0055 | 마 크 | 11"75 | 61.28 | ||||
7 | 최대용 | 4 | 1B | 2:33:8445 | 마 크 | 11"86 | 60.71 |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 4 | 1.5 |
연승식 | 3 | 2.5 |
연승식 | 4 | 1.4 |
쌍승식 | 4 - 3 | 4.4 |
복승식 | 3 - 4 | 3.1 |
삼복승식 | 1 - 3 - 4 | 16.3 |
쌍복승식 | 4 - 1 - 3 | 24.9 |
삼쌍승식 | 4 - 3 - 1 | 43.0 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 11:45 | 맑음 | 동 | 0.5m/s | 24.9℃ | 20% | 0mm | 12"96 | 21"29 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김상근 | 2 | 3/4B | 2:29:7305 | 마 크 | 12"87 | 55.94 | ||||
2 | 김문용 | 4 | 1/4W | 2:29:8455 | 젖히기 | 12"77 | 56.38 | ||||
3 | 송영진 | 7 | 3B | 2:30:385 | 마 크 | 12"99 | 55.43 | ||||
4 | 용석길 | 6 | 1.1/4B | 2:29:9915 | 마 크 | 12"90 | 55.81 | ||||
5 | 김치권 | 1 | 2:29:6485 | 추 입 | 12"90 | 55.81 | |||||
6 | 신영극 | 5 | T | 2:29:849 | 마 크 | 1 | 12"86 | 55.99 | |||
7 | 박인찬 | 3 | 3/4B | 2:29:826 | 선 행 | 13"21 | 54.50 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 신영극 | 4 주회 | 3 코너 | 74 | 1 | 주의 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 5 | 1.3 |
연승식 | 1 | 1.2 |
연승식 | 5 | 1.1 |
쌍승식 | 5 - 1 | 1.8 |
복승식 | 1 - 5 | 1.5 |
삼복승식 | 1 - 5 - 7 | 1.9 |
쌍복승식 | 5 - 1 - 7 | 2.7 |
삼쌍승식 | 5 - 1 - 7 | 3.3 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 12:08 | 맑음 | 북동 | 0.1m/s | 25.4℃ | 19% | 0mm | 11"70 | 19"37 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광록 | 3 | 5B | 2:30:046 | 추 입 | 11"82 | 60.91 | ||||
2 | 여동환 | 5 | 1/4W | 2:30:1025 | 마 크 | 11"99 | 60.05 | ||||
3 | 한상헌 | 6 | 2B | 2:30:4125 | 마 크 | 11"73 | 61.38 | ||||
4 | 임대승 | 1 | 2:29:264 | 선 행 | 11"70 | 61.54 | |||||
5 | 박태호 | 7 | 1B | 2:30:518 | 마 크 | 11"97 | 60.15 | ||||
6 | 김만섭 | 4 | 3/4W | 2:30:081 | 마 크 | 11"72 | 61.43 | ||||
7 | 김성진 | 2 | 3/4B | 2:29:361 | 마 크 | 11"70 | 61.54 |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 4 | 1.1 |
연승식 | 4 | 1.0 |
연승식 | 7 | 6.6 |
쌍승식 | 4 - 7 | 2.6 |
복승식 | 4 - 7 | 1.8 |
삼복승식 | 1 - 4 - 7 | 7.7 |
쌍복승식 | 4 - 1 - 7 | 7.8 |
삼쌍승식 | 4 - 7 - 1 | 9.2 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발결승 | 12:31 | 맑음 | 북동 | 1.4m/s | 26.7℃ | 18% | 0mm | 11"85 | 19"35 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김정우 | 1 | 2:27:271 | 추 입 | 1 | 11"56 | 62.28 | ||||
2 | 조창인 | 6 | 1/8W | 2:27:5415 | 마 크 | 11"62 | 61.96 | ||||
3 | 엄지용 | 2 | 3/4B | 2:27:366 | 추 입 | 11"80 | 61.02 | ||||
4 | 정재성 | 3 | 1/2W | 2:27:3965 | 마 크 | 11"58 | 62.18 | ||||
5 | 김기훈 | 4 | 1W | 2:27:439 | 마 크 | 11"58 | 62.18 | ||||
6 | 백동호 | 7 | 3/4B | 2:27:6195 | 마 크 | 11"62 | 61.96 | ||||
7 | 김동하 | 5 | 3/4B | 2:27:5325 | 선 행 | 12"19 | 59.06 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김정우 | 5 주회 | 1 코너 | 72 | 3 | 주의 | |
경주규칙 |
주행주의의무 위반
선수는 다른 선수의 주행에 방해가 되지 아니하도록 공정하고 안전하게 주행하여야 한다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 1 | 1.7 |
연승식 | 1 | 1.3 |
연승식 | 3 | 5.0 |
쌍승식 | 1 - 3 | 15.7 |
복승식 | 1 - 3 | 12.1 |
삼복승식 | 1 - 3 - 4 | 49.9 |
쌍복승식 | 1 - 3 - 4 | 106.0 |
삼쌍승식 | 1 - 3 - 4 | 167.3 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 12:54 | 맑음 | 남동 | 1.8m/s | 26.5℃ | 21% | 0mm | 12"21 | 20"91 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김규윤 | 4 | 1B | 2:36:084 | 마 크 | 12"05 | 59.75 | ||||
2 | 조영근 | 6 | 3/4B | 2:36:179 | 마 크 | 12"01 | 59.95 | ||||
3 | 김영진 | 1 | 2:35:9245 | 추 입 | 12"14 | 59.31 | |||||
4 | 정찬건 | 5 | 1/8W | 2:36:097 | 마 크 | 12"16 | 59.21 | ||||
5 | 김덕찬 | 3 | 1/8W | 2:35:968 | 마 크 | 1 | 12"05 | 59.75 | |||
6 | 조왕우 | 7 | 1.1/4B | 2:36:318 | 마 크 | 1 | 12"05 | 59.75 | |||
7 | 장보규 | 2 | 1/2W | 2:35:957 | 선 행 | 12"32 | 58.44 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 김덕찬 | 5 주회 | 백스트레치 부근 | 73 | 4 | 주의 | |
경주규칙 |
외선내 진입금지
선수는 내선과 외선 사이를 주행하고 있는 선수와 나란히 달리는 상태에서 외선의 안쪽으로 진입하거나 다른 선수로 하여금 외선의 안쪽으로 들어가게 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 조왕우 | 5 주회 | 백스트레치 부근 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 3 | 1.1 |
연승식 | 3 | 1.3 |
연승식 | 7 | 2.2 |
쌍승식 | 3 - 7 | 6.6 |
복승식 | 3 - 7 | 4.2 |
삼복승식 | 3 - 5 - 7 | 2.1 |
쌍복승식 | 3 - 5 - 7 | 2.4 |
삼쌍승식 | 3 - 7 - 5 | 14.1 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 13:17 | 맑음 | 동 | 1.4m/s | 26.8℃ | 21% | 0mm | 12"21 | 20"37 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김창수 | 5 | 1.3/4B | 2:32:3195 | 마 크 | 12"36 | 58.25 | ||||
2 | 김성수 | 6 | 1/2B | 2:32:3735 | 마 크 | 12"22 | 58.92 | ||||
3 | 김준호 | 2 | 1W | 2:31:9895 | 마 크 | 1 | 11"99 | 60.05 | |||
4 | 박광제 | 3 | 1/2W | 2:32:013 | 선 행 | 12"24 | 58.82 | ||||
5 | 정성기 | 4 | 3/4B | 2:32:111 | 마 크 | 11"96 | 60.20 | ||||
6 | 김종재 | 1 | 2:31:94 | 추 입 | 12"05 | 59.75 | |||||
7 | 이현재 | 7 | 3/4B | 2:32:4435 | 마 크 | 1 | 12"30 | 58.54 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김준호 | 5 주회 | 1 코너 | 74 | 1 | 경고 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 이현재 | 5 주회 | 백스트레치 부근 | 73 | 4 | 경고 | |
경주규칙 |
외선내 진입금지
선수는 내선과 외선 사이를 주행하고 있는 선수와 나란히 달리는 상태에서 외선의 안쪽으로 진입하거나 다른 선수로 하여금 외선의 안쪽으로 들어가게 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 6 | 1.0 |
연승식 | 3 | 3.1 |
연승식 | 6 | 1.1 |
쌍승식 | 6 - 3 | 1.7 |
복승식 | 3 - 6 | 2.1 |
삼복승식 | 3 - 4 - 6 | 4.1 |
쌍복승식 | 6 - 3 - 4 | 3.7 |
삼쌍승식 | 6 - 3 - 4 | 4.9 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 13:38 | m/s | 23.5℃ | 19% | 0mm | 11"76 | 19"36 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노택훤 | 6 | 3/4B | 2:27:55 | 마 크 | 11"59 | 62.12 | ||||
2 | 김지광 | 3 | 3/4W | 2:27:3275 | 마 크 | 1 | 1 | 11"58 | 62.18 | ||
3 | 조성래 | 5 | 1/8W | 2:27:457 | 젖히기 | 11"66 | 61.75 | ||||
4 | 박진우 | 4 | 1B | 2:27:445 | 마 크 | 1 | 11"59 | 62.12 | |||
5 | 송경방 | 7 | 1.1/2B | 2:27:732 | 마 크 | 11"54 | 62.39 | ||||
6 | 최근영 | 2 | 1/2W | 2:27:293 | 마 크 | 11"69 | 61.59 | ||||
7 | 명경민 | 1 | 2:27:261 | 선 행 | 11"76 | 61.22 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지광 | 4 주회 | 백스트레치 부근 | 72 | 4 | 주의 | |
경주규칙 |
주행의무지시 불이행
선수는 공정하고 안전한 경주를 확보하기 위한 주행의무 지시에 따라야 한다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지광 | 4 주회 | 4 코너 | 72 | 4 | 경고 | |
경주규칙 |
주행의무지시 불이행
선수는 공정하고 안전한 경주를 확보하기 위한 주행의무 지시에 따라야 한다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박진우 | 4 주회 | 홈스트레치 부근 | 74 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 7 | 3.9 |
연승식 | 6 | 1.9 |
연승식 | 7 | 2.7 |
쌍승식 | 7 - 6 | 13.7 |
복승식 | 6 - 7 | 3.2 |
삼복승식 | 2 - 6 - 7 | 2.4 |
쌍복승식 | 7 - 2 - 6 | 12.9 |
삼쌍승식 | 7 - 6 - 2 | 19.6 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 14:01 | m/s | 23.5℃ | 19% | 0mm | 11"75 | 19"55 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공태욱 | 1 | 2:26:2865 | 추 입 | 11"40 | 63.16 | |||||
2 | 정동호 | 6 | 1W | 2:26:679 | 선 행 | 1 | 12"01 | 59.95 | |||
3 | 김동훈 | 4 | 1/2W | 2:26:5585 | 젖히기 | 3 | 11"79 | 61.07 | |||
4 | 이성재 | 2 | 1.1/4B | 2:26:446 | 젖히기 | 11"56 | 62.28 | ||||
5 | 김기범 | 3 | 3/4B | 2:26:5335 | 마 크 | 11"53 | 62.45 | ||||
6 | 최용진 | 7 | 1.1/2B | 2:26:86 | 마 크 | 11"65 | 61.80 | ||||
7 | 박찬수 | 5 | 3/4B | 2:26:6335 | 마 크 | 11"51 | 62.55 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정동호 | 5 주회 | 3 코너 | 74 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김동훈 | 5 주회 | 3 코너 | 73 | 4 | 경고 | |
경주규칙 |
외선내 진입금지
선수는 내선과 외선 사이를 주행하고 있는 선수와 나란히 달리는 상태에서 외선의 안쪽으로 진입하거나 다른 선수로 하여금 외선의 안쪽으로 들어가게 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김동훈 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 75 | 경고 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김동훈 | 4 주회 | 4 코너 | 72 | 4 | 경고 | |
경주규칙 |
주행의무지시 불이행
선수는 공정하고 안전한 경주를 확보하기 위한 주행의무 지시에 따라야 한다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 1 | 28.1 |
연승식 | 1 | 3.4 |
연승식 | 4 | 1.0 |
쌍승식 | 1 - 4 | 48.6 |
복승식 | 1 - 4 | 14.9 |
삼복승식 | 1 - 4 - 5 | 26.7 |
쌍복승식 | 1 - 4 - 5 | 205.4 |
삼쌍승식 | 1 - 4 - 5 | 359.7 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 14:24 | m/s | 23.8℃ | 20% | 0mm | 11"67 | 19"37 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박상훈 | 2 | 1/4W | 2:29:3785 | 선 행 | 11"72 | 61.43 | ||||
2 | 하동성 | 1 | 2:29:3575 | 추 입 | 1 | 11"58 | 62.18 | ||||
3 | 박동수 | 5 | 1/2B | 2:29:5205 | 마 크 | 11"37 | 63.32 | ||||
4 | 배민구 | 6 | 1/4W | 2:29:537 | 젖히기 | 11"62 | 61.96 | ||||
5 | 정윤혁 | 7 | 1/2B | 2:29:6025 | 젖히기 | 11"74 | 61.33 | ||||
6 | 박성호 | 3 | 3/4B | 2:29:4515 | 마 크 | 11"58 | 62.18 | ||||
7 | 김지훈 | 4 | SD | 2:29:453 | 마 크 | 11"46 | 62.83 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 하동성 | 5 주회 | 2 코너 | 74 | 1 | 주의 | |
경주규칙 |
미는 행위금지
선수는 신체 또는 자전거의 전부 또는 일부를 사용하여 다른 선수를 밀어 누르거나 밀어 올리거나 또는 다른 선수와 서로 미는 행위를 하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 2 | 5.8 |
연승식 | 1 | 5.8 |
연승식 | 2 | 1.0 |
쌍승식 | 2 - 1 | 19.2 |
복승식 | 1 - 2 | 7.9 |
삼복승식 | 1 - 2 - 6 | 17.7 |
쌍복승식 | 2 - 1 - 6 | 23.5 |
삼쌍승식 | 2 - 1 - 6 | 44.3 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 14:47 | m/s | 23.9℃ | 20% | 0mm | 11"76 | 19"26 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김다빈 | 3 | 1/2W | 2:28:4545 | 마 크 | 11"61 | 62.02 | ||||
2 | 김경록 | 6 | 1/2B | 2:28:6125 | 마 크 | 11"36 | 63.38 | ||||
3 | 이성록 | 1 | 2:28:411 | 추 입 | 1 | 11"68 | 61.64 | ||||
4 | 김재웅 | 7 | 2B | 2:28:908 | 마 크 | 11"47 | 62.77 | ||||
5 | 최성국 | 4 | 3/4W | 2:28:4965 | 추 입 | 1 | 11"34 | 63.49 | |||
6 | 박준성 | 2 | 1/4W | 2:28:427 | 선 행 | 11"82 | 60.91 | ||||
7 | 윤우신 | 5 | 1/2B | 2:28:5535 | 마 크 | 11"57 | 62.23 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 이성록 | 5 주회 | 4 코너 | 72 | 4 | 주의 | |
경주규칙 |
주행의무지시 불이행
선수는 공정하고 안전한 경주를 확보하기 위한 주행의무 지시에 따라야 한다. |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 최성국 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 75 | 경고 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 3 | 4.9 |
연승식 | 3 | 2.0 |
연승식 | 6 | 1.0 |
쌍승식 | 3 - 6 | 5.3 |
복승식 | 3 - 6 | 1.8 |
삼복승식 | 1 - 3 - 6 | 3.2 |
쌍복승식 | 3 - 1 - 6 | 14.7 |
삼쌍승식 | 3 - 6 - 1 | 15.9 |
등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 15:10 | m/s | 24.1℃ | 19% | 0mm | 12"11 | 19"83 |
![]() |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정휘성 | 3 | 6B | 2:29:9115 | 마 크 | 12"66 | 56.87 | ||||
2 | 김주동 | 2 | 3/4B | 2:29:13 | 마 크 | 11"99 | 60.05 | ||||
3 | 김지식 | 2:29:13 | 1 | 타선수를낙차 | |||||||
4 | 장지웅 | 2:29:13 | 타선수로낙차 | ||||||||
5 | 김민철 | 1 | 2:29:0335 | 젖히기 | 11"99 | 60.05 | |||||
6 | 김경환 | 4 | 2B | 2:30:154 | 마 크 | 13"07 | 55.09 | ||||
7 | 조용현 | 2:30:154 | 타선수로낙차 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김지식 | 5 주회 | 3 코너 | 74 | 2 | 실격 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |
번호 | 선수명 | 순위 |
---|---|---|
단승식 | 5 | 1.2 |
연승식 | 2 | 5.1 |
연승식 | 5 | 1.0 |
쌍승식 | 5 - 2 | 5.4 |
복승식 | 2 - 5 | 7.4 |
