등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:58 | m/s | 22.3℃ | 21% | 0mm | 12"07 | 20"06 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고재성 | 3 | 1/4W | 2:31:047 | 젖히기 | 12"12 | 59.41 | ||||
2 | 한동윤 | 1 | 2:30:915 | 추 입 | 11"90 | 60.50 | |||||
3 | 김종성 | 6 | 3/4B | 2:31:246 | 12"11 | 59.45 | |||||
4 | 신호재 | 5 | 1/8W | 2:31:161 | 11"91 | 60.45 | |||||
5 | 최종태 | 2 | 1B | 2:31:0355 | 마 크 | 11"99 | 60.05 | ||||
6 | 문성은 | 7 | 1B | 2:31:347 | 12"50 | 57.60 | |||||
7 | 김경록 | 4 | 1B | 2:31:154 | 1 | 12"04 | 59.80 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 김경록 | 1 주회 | 1 코너 | 74 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |