등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 17:02 | m/s | 17℃ | 28% | 0mm | 12"05 | 20"30 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이주민 | 2 | 1/4W | 3:04:1455 | 선 행 | 12"05 | 59.75 | ||||
2 | 이형재 | 4 | 1B | 3:04:3915 | 1 | 12"05 | 59.75 | ||||
3 | 김막동 | 6 | 1.3/4B | 3:04:6955 | 12"39 | 58.11 | |||||
4 | 허 현 | 7 | 3/4B | 3:04:785 | 12"37 | 58.21 | |||||
5 | 박광진 | 3 | 1B | 3:04:2685 | 마 크 | 12"02 | 59.90 | ||||
6 | 구석민 | 5 | 1B | 3:04:514 | 12"10 | 59.50 | |||||
7 | 곽광상 | 1 | 3:04:128 | 추 입 | 11"94 | 60.30 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이형재 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 73 | 4 | 경고 | |
경주규칙 |
외선내 진입금지
선수는 내선과 외선 사이를 주행하고 있는 선수와 나란히 달리는 상태에서 외선의 안쪽으로 진입하거나 다른 선수로 하여금 외선의 안쪽으로 들어가게 하여서는 아니된다. |