등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:56 | m/s | 21℃ | 49% | 0mm | 11"76 | 19"51 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기범석 | 5 | 1/2B | 3:00:803 | 11"56 | 62.28 | |||||
2 | 채윤기 | 4 | 1/4W | 3:00:743 | 11"63 | 61.91 | |||||
3 | 정영훈 | 1 | 3:00:6505 | 추 입 | 1 | 11"70 | 61.54 | ||||
4 | 장동민 | 6 | 3/4W | 3:00:841 | 11"47 | 62.77 | |||||
5 | 함창선 | 3 | 1/2B | 3:00:7325 | 젖히기 | 11"71 | 61.49 | ||||
6 | 박 호 | 7 | 2B | 3:01:1005 | 11"90 | 60.50 | |||||
7 | 노성현 | 2 | 1/2W | 3:00:6775 | 선 행 | 11"85 | 60.76 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 정영훈 | 6 주회 | 2 코너 | 74 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |