등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:37 | m/s | 24℃ | 57% | 0mm | 11"95 | 19"97 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조영일 | 3 | 1/2B | 3:09:4275 | 마 크 | 11"84 | 60.81 | ||||
2 | 이경주 | 5 | 2B | 3:09:714 | 11"71 | 61.49 | |||||
3 | 현정운 | 1 | 3:09:356 | 추 입 | 11"89 | 60.56 | |||||
4 | 오세영 | 7 | 1B | 3:09:824 | 11"68 | 61.64 | |||||
5 | 이승주 | 4 | 1/2B | 3:09:4865 | 1 | 11"76 | 61.22 | ||||
6 | 김용규 | 6 | 1/4W | 3:09:7225 | 11"84 | 60.81 | |||||
7 | 장동민 | 2 | 1/4W | 3:09:3695 | 선 행 | 12"02 | 59.90 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이승주 | 5 주회 | 3 코너 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |