등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 16:12 | m/s | 24℃ | 58% | 0mm | 12"38 | 20"54 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오준의 | 4 | 1/2B | 3:18:2565 | 12"14 | 59.31 | |||||
2 | 박정욱 | 1 | 3:18:1145 | 추 입 | 12"25 | 58.78 | |||||
3 | 채윤기 | 5 | 1/2W | 3:18:275 | 1 | 12"14 | 59.31 | ||||
4 | 박계준 | 7 | 2B | 3:18:567 | 12"18 | 59.11 | |||||
5 | 이현석 | 2 | 3/4B | 3:18:205 | 선 행 | 12"48 | 57.69 | ||||
6 | 이주현 | 2 | 3:18:205 | 마 크 | 12"22 | 58.92 | |||||
7 | 변전홍 | 6 | 1/2B | 3:18:3435 | 12"12 | 59.41 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 채윤기 | 5 주회 | 4 코너 | 72 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
전력질주의무 위반
선수는 폭주나 과도한 견제를 하여서는 아니되며 승리할 의지를 가지고 전력질주 하여야 한다. |